Stefan Kraft zdecydowanie wygrał finałowy konkurs Pucharu Świata w Planicy po locie na odległość 250 metrów, pieczętując tym samym zdobycie Kryształowej Kuli za sezon 2016/2017. Drugie miejsce zajął Andreas Wellinger, a trzeci jest Noriaki Kasai.
W pierwszej serii konkursu Stefan Kraft potwierdził, że jest najlepszym skoczkiem mijającego sezonu. Lot na 250 metrów z 8. belki pozwolił na pewne prowadzenie. Drugie miejsce zajął Andreas Wellinger, który z 8 belki osiągnął 238.5 m. Trzecie miejsce przypadało Noriakiemu Kasai po locie na odległość 239 m (9. belka).
Za podium znajdowali się: Markus Eisenbichler (243 m; 10. belka), Kamil Stoch (222.5 m; 8. belka) oraz Peter Prevc (229 m; 9. belka).
Reszta naszych reprezentantów znalazła się poza czołową dziesiątką. Piotr Żyła był jedenasty (228.5 m; 10. belka), Maciej Kot czternasty (220.5 m; 10. belka), Dawid Kubacki piętnasty (223 m; 10. belka), a Jan Ziobro 28 (210.5 m; 10. belka).
Druga seria została przerwana po ośmiu lotach, kiedy na skoczni wzmógł się wiatr. Jury nie czekało na poprawę warunków anulując drugą serię.
Lp. | BIB | Zawodnik | Kraj | Odl | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Kraft Stefan | ![]() | 250.0 | 244.3 |
2 | 29 | Wellinger Andreas | ![]() | 238.5 | 236.2 |
3 | 27 | Kasai Noriaki | ![]() | 239.0 | 223.9 |
4 | 20 | Eisenbichler Markus | ![]() | 243.0 | 223.2 |
5 | 28 | Stoch Kamil | ![]() | 222.5 | 216.8 |
6 | 25 | Prevc Peter | ![]() | 229.0 | 211.9 |
7 | 18 | Johansson Robert | ![]() | 232.0 | 211.8 |
8 | 22 | Tepes Jurij | ![]() | 231.5 | 209.9 |
9 | 15 | Forfang Johann Andre | ![]() | 225.0 | 209.6 |
10 | 14 | Fannemel Anders | ![]() | 224.0 | 207.9 |
11 | 21 | Zyla Piotr | ![]() | 228.5 | 206.7 |
12 | 26 | Hayboeck Michael | ![]() | 225.5 | 204.0 |
13 | 17 | Stjernen Andreas | ![]() | 224.0 | 203.9 |
14 | 19 | Kot Maciej | ![]() | 220.5 | 200.9 |
15 | 9 | Kubacki Dawid | ![]() | 223.0 | 197.6 |
16 | 16 | Freitag Richard | ![]() | 217.5 | 194.9 |
17 | 24 | Prevc Domen | ![]() | 226.5 | 193.8 |
18 | 10 | Fettner Manuel | ![]() | 218.5 | 191.9 |
19 | 8 | Klimov Evgeniy | ![]() | 218.0 | 191.6 |
20 | 5 | Koudelka Roman | ![]() | 216.5 | 191.3 |
21 | 7 | Ammann Simon | ![]() | 220.0 | 190.3 |
22 | 11 | Ito Daiki | ![]() | 213.0 | 190.1 |
23 | 12 | Geiger Karl | ![]() | 213.0 | 190.0 |
24 | 13 | Damjan Jernej | ![]() | 212.0 | 189.5 |
25 | 3 | Lanisek Anze | ![]() | 212.5 | 185.0 |
26 | 4 | Descombes Sevoie Vincent | ![]() | 213.5 | 183.8 |
27 | 2 | Takeuchi Taku | ![]() | 210.0 | 183.6 |
28 | 6 | Ziobro Jan | ![]() | 210.5 | 179.3 |
29 | 1 | Leyhe Stephan | ![]() | 193.0 | 165.6 |
Źródło: informacja własna + Berkutschi