Za nami seria próbna poprzedzająca pierwszy w roku 2021 konkurs skoków narciarskich, a mianowicie noworoczne zawody w Garmisch-Partenkirchen. Najlepszy okazał się Halvor Egner Granerud, który wyprzedził bezpośrednio dwójkę Polaków: Piotra Żyłę i Kamila Stocha.
Halvor Egner Granerud pokazuje, że dalej znajduje się w wyśmienitej formie. 137 m przy słabym wietrze pod narty dały mu najwyższą notę serii. Autorem najdłuższego skoku był za to Piotr Żyła. Polak uzyskał aż 141 m, jednak uczynił to przy mocnym wietrze pod narty, dlatego ostatecznie zajął drugie miejsce. O 0,1 pkt. za Żyłą uplasował się kolejny z Polaków, Kamil Stoch. Drugi zawodnik z Oberstdorfu uzyskał 139 m.
W czołowej dziesiątce na ósmym miejscu uplasował się Andrzej Stękała z rezultatem 132,5 m. 16. był Dawid Kubacki z wynikiem 129 m. 30. notę uzyskał Aleksander Zniszczoł (122 m). Na 35. i 36. miejscu uplasowali się kolejno Maciej Kot (123,5 m) i Klemens Murańka (126 m).
Konkurs noworoczny rozpocznie się o godzinie 14:00.
Lp. | BIB | Zawodnik | Kraj | Odl | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Granerud Halvor Egner | ![]() | 137.0 | 86.1 |
2 | 39 | Zyla Piotr | ![]() | 141.0 | 84.4 |
3 | 6 | Stoch Kamil | ![]() | 139.0 | 84.3 |
4 | 1 | Lanisek Anze | ![]() | 136.5 | 83.9 |
5 | 4 | Kraft Stefan | ![]() | 134.0 | 81.9 |
6 | 5 | Geiger Karl | ![]() | 133.5 | 78.1 |
7 | 41 | Hoerl Jan | ![]() | 133.0 | 77.4 |
8 | 9 | Stekala Andrzej | ![]() | 132.5 | 75.7 |
9 | 35 | Prevc Cene | ![]() | 129.0 | 74.8 |
10 | 3 | Eisenbichler Markus | ![]() | 130.5 | 73.2 |
11 | 12 | Hayboeck Michael | ![]() | 128.0 | 72.6 |
12 | 32 | Hamann Martin | ![]() | 132.5 | 71.8 |
13 | 23 | Aschenwald Philipp | ![]() | 133.0 | 71.7 |
14 | 21 | Prevc Peter | ![]() | 135.0 | 71.4 |
15 | 20 | Aalto Antti | ![]() | 133.0 | 71.2 |
16 | 7 | Kobayashi Ryoyu | ![]() | 130.5 | 71.1 |
16 | 8 | Kubacki Dawid | ![]() | 129.0 | 71.1 |
18 | 42 | Prevc Domen | ![]() | 128.0 | 70.1 |
19 | 18 | Kytosaho Niko | ![]() | 134.5 | 69.8 |
20 | 46 | Lackner Thomas | ![]() | 131.0 | 68.9 |
21 | 15 | Huber Daniel | ![]() | 127.0 | 68.5 |
22 | 13 | Johansson Robert | ![]() | 129.0 | 67.1 |
23 | 24 | Freund Severin | ![]() | 131.5 | 65.0 |
24 | 31 | Deschwanden Gregor | ![]() | 129.5 | 64.5 |
25 | 22 | Freitag Richard | ![]() | 130.5 | 64.3 |
26 | 10 | Forfang Johann Andre | ![]() | 124.0 | 63.6 |
27 | 48 | Klimov Evgeniy | ![]() | 127.5 | 62.9 |
28 | 19 | Kobayashi Junshiro | ![]() | 128.0 | 62.6 |
29 | 33 | Paschke Pius | ![]() | 127.5 | 61.9 |
30 | 47 | Zniszczol Aleksander | ![]() | 122.0 | 61.6 |
31 | 28 | Schiffner Markus | ![]() | 127.5 | 61.1 |
32 | 11 | Sato Keiichi | ![]() | 126.0 | 59.5 |
33 | 43 | Aigro Artti | ![]() | 122.0 | 58.9 |
34 | 17 | Boyd-Clowes Mackenzie | ![]() | 125.5 | 58.1 |
35 | 29 | Kot Maciej | ![]() | 123.5 | 55.6 |
36 | 26 | Muranka Klemens | ![]() | 126.0 | 54.1 |
37 | 37 | Schmid Constantin | ![]() | 120.0 | 53.8 |
38 | 27 | Nazarov Mikhail | ![]() | 121.5 | 52.8 |
39 | 36 | Jelar Ziga | ![]() | 120.0 | 51.6 |
40 | 14 | Sato Yukiya | ![]() | 116.5 | 51.5 |
41 | 25 | Nakamura Naoki | ![]() | 118.0 | 49.5 |
42 | 30 | Pavlovcic Bor | ![]() | 121.5 | 48.9 |
43 | 50 | Siegel David | ![]() | 117.5 | 47.8 |
44 | 34 | Baer Moritz | ![]() | 121.0 | 45.9 |
45 | 49 | Eriksen Sander Vossan | ![]() | 112.0 | 45.3 |
46 | 38 | Kozisek Cestmir | ![]() | 119.5 | 45.1 |
47 | 44 | Peter Dominik | ![]() | 113.0 | 44.2 |
48 | 16 | Zografski Vladimir | ![]() | 111.5 | 40.4 |
49 | 45 | Polasek Viktor | ![]() | 112.5 | 38.4 |
50 | 40 | Tande Daniel Andre | ![]() | 75.0 | – |
Źródło: Informacja własna/berkutschi