Po Turnieju Czterech Skoczni karuzela Pucharu Świata błyskawicznie przeniosła się do Titisee-Neustadt. Zawody w Niemczech były dosyć wietrzne, stąd tym ciekawsze będą wyniki Rankingu Szczęścia.
Ranking Szczęścia
W związku z 50 zawodnikami zgłoszonymi do zawodów, do rankingu nie był wliczany prolog. Największym szczęsciarzem konkursów był Rosjanin Mikhail Nazarov. Warunki sprzyjału mu we wszystkich trzech skokach weekendu – Nazarov miał: czwarte, piąte i pierwsze najlepsze warunki serii. O ile w sobotę 27-latek nie zrobił ze szczęsliwego losu pożytku, to w niedzielę skończyło się na dobrym 18. miejscu.
Na drugim biegunie znalazł się Niemiec Martin Hamann. U niego pech również spotęgował się w niedzielę i nie pozwolił na skok dający awans do drugiej serii. Ciekawy jest przypadek Kamila Stocha, który w sobotę miał ósme najlepsze warunki i jedne z najlepszych spośród czołowki, natomiast w niedzielę był największym pechowcem. Zsumowanie obu wyników dało rezultat w środku stawki.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty |
1 | NAZAROV Mikhail | RUS | -19.7 |
2 | POLASEK Viktor | CZE | -13.9 |
3 | AIGRO Artti | EST | -12.7 |
4 | WASEK Pawel | POL | -9.8 |
5 | AALTO Antti | FIN | -9.4 |
6 | BARTOL Tilen | SLO | -9.1 |
7 | KYTOESAHO Niko | FIN | -7.5 |
8 | PREVC Domen | SLO | -6.0 |
9 | JELAR Ziga | SLO | -5.6 |
10 | FOUBERT Valentin | FRA | -5.0 |
. | . | . | . |
41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 6.6 |
42 | GEIGER Karl | GER | 6.7 |
42 | STEINER Maximilian | AUT | 6.7 |
44 | PASCHKE Pius | GER | 7.2 |
44 | SATO Yukiya | JPN | 7.2 |
46 | LINDVIK Marius | NOR | 8.4 |
47 | SATO Keiichi | JPN | 8.7 |
48 | PREVC Peter | SLO | 9.9 |
49 | HAYBOECK Michael | AUT | 12.5 |
50 | HAMANN Martin | GER | 15.9 |
W rankingu drużynowym najwięcej szczęscia było po stronie Rosjan i Czechów (którzy zupełnie tego nie wykorzystali), natomiast najbardziej pechowi byli Norwegowie i Niemcy.
Miejsce | Państwo | Punkty |
1 | RUS | -24.4 |
2 | CZE | -17.2 |
3 | FIN | -17.0 |
4 | EST | -12.7 |
5 | SLO | -11.6 |
6 | FRA | -6.3 |
7 | ITA | -4.1 |
8 | POL | -1.4 |
9 | SUI | 0.4 |
10 | BUL | 3.5 |
11 | CAN | 6.6 |
12 | JPN | 20.0 |
13 | AUT | 20.9 |
14 | GER | 21.6 |
15 | NOR | 22.0 |
Król Kwalifikacji i Król Treningów
Jako, że zakończył się period, prezentujemy tym razem pełne klasyfikacje. W obu klasyfikacjach dominacja lidera PŚ, Halvora Egnera Graneruda jest niepodważalna. Norweg jest najlepiej przygotowanym skoczkiem do sezonu , co potwierdza w niemal każdej serii bez względu na to czy jest oceniana czy nie. Warto zauważyć, że na 3. miejsca w klasyfikacji Króla Kwalifikacji wysunął się Kamil Stoch, a największa dysporporcja między wynikami treningów i konkursów wciąż jest udziałem Gregora Schlierenzauera.
Król Kwalifikacji
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | Różnica względem PŚ |
1 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 896 | 0 |
2 | EISENBICHLER Markus | GER | 568 | 0 |
3 | STOCH Kamil | POL | 475 | 0 |
4 | SATO Yukiya | JPN | 456 | 6 |
5 | HUBER Daniel | AUT | 455 | 6 |
6 | KUBACKI Dawid | POL | 425 | -2 |
7 | LANISEK Anze | SLO | 336 | 0 |
8 | LINDVIK Marius | NOR | 304 | 1 |
9 | PASCHKE Pius | GER | 302 | 3 |
10 | JOHANSSON Robert | NOR | 301 | -2 |
11 | ZYLA Piotr | POL | 279 | -6 |
12 | GEIGER Karl | GER | 254 | -6 |
13 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 217 | 0 |
14 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 199 | 7 |
14 | KRAFT Stefan | AUT | 199 | 1 |
16 | FORFANG Johann Andre | NOR | 187 | 1 |
17 | HAYBOECK Michael | AUT | 164 | 1 |
18 | STEKALA Andrzej | POL | 154 | -4 |
19 | PREVC Peter | SLO | 148 | 0 |
20 | AALTO Antti | FIN | 132 | 13 |
21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 125 | 3 |
22 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 124 | 8 |
23 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 114 | 2 |
24 | PREVC Cene | SLO | 111 | 16 |
25 | SATO Keiichi | JPN | 110 | -2 |
26 | TANDE Daniel Andre | NOR | 109 | -10 |
27 | SCHMID Constantin | GER | 100 | -1 |
28 | HAMANN Martin | GER | 91 | -8 |
29 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 74 | -7 |
30 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 73 | 1 |
31 | ITO Daiki | JPN | 67 | 19 |
32 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 66 | 4 |
33 | NAZAROV Mikhail | RUS | 65 | 2 |
34 | NAKAMURA Naoki | JPN | 63 | 9 |
35 | BARTOL Tilen | SLO | 62 | 16 |
36 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 61 | -9 |
37 | ZAJC Timi | SLO | 54 | 4 |
38 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 50 | 20 |
39 | SCHIFFNER Markus | AUT | 47 | -2 |
40 | WOLNY Jakub | POL | 46 | -6 |
41 | JELAR Ziga | SLO | 45 | -12 |
42 | KYTOESAHO Niko | FIN | 44 | 0 |
43 | FREUND Severin | GER | 43 | -16 |
44 | LEITNER Clemens | AUT | 42 | 4 |
44 | FETTNER Manuel | AUT | 42 | 12 |
46 | LACKNER Thomas | AUT | 39 | -15 |
47 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 34 | 11 |
48 | HOERL Jan | AUT | 33 | -2 |
49 | MURANKA Klemens | POL | 31 | -10 |
50 | STEINER Maximilian | AUT | 24 | 4 |
51 | SEMENIC Anze | SLO | 23 | 0 |
51 | AIGRO Artti | EST | 23 | -5 |
51 | FREITAG Richard | GER | 23 | 10 |
54 | HAARE Anders | NOR | 22 | -11 |
55 | KOT Maciej | POL | 18 | -4 |
56 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 17 | 7 |
56 | WASEK Pawel | POL | 17 | -18 |
58 | PETER Dominik | SUI | 15 | -9 |
59 | KOZISEK Cestmir | CZE | 11 | 6 |
59 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 11 | -4 |
61 | POLASEK Viktor | CZE | 10 | 0 |
62 | PREVC Domen | SLO | 8 | -19 |
63 | KORNILOV Denis | RUS | 5 | – |
64 | WELLINGER Andreas | GER | 4 | – |
65 | AMMANN Simon | SUI | 2 | – |
Król Treningów
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | Różnica względem PŚ |
1 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 2138 | 0 |
2 | EISENBICHLER Markus | GER | 1472 | 0 |
3 | LANISEK Anze | SLO | 1206 | 4 |
4 | STOCH Kamil | POL | 1126 | -1 |
5 | KRAFT Stefan | AUT | 875 | 10 |
6 | JOHANSSON Robert | NOR | 810 | 2 |
7 | KUBACKI Dawid | POL | 738 | -3 |
8 | TANDE Daniel Andre | JPN | 627 | 8 |
9 | GEIGER Karl | NOR | 615 | -3 |
10 | SATO Yukiya | AUT | 596 | 0 |
11 | HAYBOECK Michael | GER | 562 | 7 |
12 | PASCHKE Pius | POL | 549 | 0 |
13 | HUBER Daniel | GER | 547 | -2 |
14 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 539 | -1 |
15 | ZYLA Piotr | AUT | 532 | -10 |
16 | LINDVIK Marius | POL | 487 | -7 |
17 | STEKALA Andrzej | SLO | 450 | -3 |
18 | HAMANN Martin | NOR | 448 | 2 |
19 | ASCHENWALD Philipp | GER | 396 | 2 |
20 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 373 | 10 |
21 | FORFANG Johann Andre | AUT | 371 | -4 |
22 | PREVC Peter | SLO | 308 | -3 |
23 | PREVC Cene | NOR | 300 | 17 |
24 | DESCHWANDEN Gregor | NOR | 270 | 0 |
25 | ERIKSEN Sander Vossan | SLO | 268 | 11 |
26 | PAVLOVCIC Bor | SUI | 253 | -4 |
27 | NAKAMURA Naoki | CAN | 211 | 16 |
28 | SCHMID Constantin | RUS | 208 | -2 |
29 | KLIMOV Evgeniy | JPN | 198 | 2 |
30 | MURANKA Klemens | GER | 186 | 9 |
31 | WASEK Pawel | POL | 183 | 7 |
32 | HOERL Jan | POL | 181 | 14 |
33 | AALTO Antti | FIN | 172 | 0 |
34 | LACKNER Thomas | AUT | 144 | -3 |
35 | KYTOESAHO Niko | AUT | 138 | 7 |
36 | SCHLIERENZAUER Gregor | FIN | 133 | 22 |
37 | FETTNER Manuel | AUT | 132 | 19 |
38 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 123 | -11 |
39 | BOYD-CLOWES Mackenzie | AUT | 121 | -14 |
40 | WOLNY Jakub | POL | 113 | -6 |
41 | SEMENIC Anze | POL | 98 | 10 |
42 | JELAR Ziga | SLO | 94 | -13 |
43 | SATO Keiichi | JPN | 92 | -20 |
44 | NAZAROV Mikhail | SLO | 85 | -9 |
45 | AIGRO Artti | RUS | 76 | 1 |
46 | BARTOL Tilen | GER | 69 | 5 |
46 | FREUND Severin | BUL | 69 | -19 |
48 | ITO Daiki | EST | 67 | 2 |
48 | PREVC Domen | SLO | 67 | -5 |
50 | ZOGRAFSKI Vladimir | SLO | 60 | 13 |
51 | ZAJC Timi | JPN | 55 | -10 |
52 | STEINER Maximilian | SLO | 53 | 2 |
53 | SCHIFFNER Markus | AUT | 28 | -16 |
54 | POLASEK Viktor | CZE | 25 | 7 |
55 | BRESADOLA Giovanni | AUT | 20 | 3 |
56 | PILCH Tomasz | ITA | 18 | 11 |
57 | SOUKUP Matthew | POL | 16 | 10 |
57 | LEITNER Clemens | CAN | 16 | -9 |
59 | HAARE Anders | AUT | 13 | -16 |
59 | KOT Maciej | NOR | 13 | -8 |
61 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 8 | -4 |
62 | SCHULER Andreas | SUI | 6 | – |
62 | FREITAG Richard | GER | 6 | -1 |
64 | INSAM Alex | ITA | 5 | – |
64 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 5 | -9 |
66 | AMMANN Simon | SUI | 4 | – |
67 | JUSTIN Rok | SLO | 3 | – |
67 | SIEGEL David | GER | 3 | – |
69 | HULA Stefan | POL | 2 | -4 |
69 | BAER Moritz | GER | 2 | – |
Outsider Sezonu
W klasyfikacji na outsidera sezonu mamy zmianę lidera. Komplet punktów zgarnął w ten weekend Mathis Contamine i on jest teraz przewodzącym tej mało chlubnej klasyfikacji. TOP 3: Contamine, Larson i Insami ma już solidną przewagę nad rywalami, kluczowe dla dalszych losów walki o zwycięstwo jest pytanie: jak często Ci zawodnicy będą startować w Pucharze Świata?
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty |
1 | CONTAMINE Mathis | FRA | 133 |
2 | LARSON Casey | USA | 101 |
2 | INSAM Alex | ITA | 101 |
4 | KOZISEK Cestmir | CZE | 77 |
5 | SOUKUP Matthew | CAN | 58 |
5 | POLASEK Viktor | CZE | 58 |
7 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 53 |
8 | MANKOV Ilia | RUS | 51 |
9 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 50 |
10 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 49 |
11 | DEAN Decker | USA | 46 |
11 | FOUBERT Valentin | FRA | 46 |
13 | SHISHKIN Vadim | RUS | 45 |
14 | SAKALA Filip | CZE | 42 |
15 | KOUDELKA Roman | CZE | 41 |
16 | VETELAINEN Jonne | FIN | 40 |
16 | MALTSEV Kevin | EST | 40 |
18 | WELLINGER Andreas | GER | 39 |
18 | NAKAMURA Naoki | JPN | 39 |
20 | AMMANN Simon | SUI | 37 |
21 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 36 |
22 | POHJOLA Arttu | FIN | 35 |
23 | STEINER Maximilian | AUT | 33 |
24 | MATAVIN Nikolai | RUS | 30 |
25 | PETER Dominik | SUI | 28 |
26 | URLAUB Andrew | USA | 26 |
27 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 25 |
28 | AHONEN Mico | FIN | 23 |
28 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 23 |
30 | KYTOESAHO Niko | FIN | 22 |
30 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 22 |
32 | KORNILOV Denis | RUS | 21 |
33 | WOLNY Jakub | POL | 20 |
33 | GASIENICA Patrick | USA | 20 |
35 | SCHULER Andreas | SUI | 19 |
35 | MAERKL Kilian | GER | 19 |
37 | FREUND Severin | GER | 18 |
38 | ROTH Luca | GER | 17 |
39 | TANDE Daniel Andre | NOR | 15 |
40 | HULA Stefan | POL | 14 |
40 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 14 |
42 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 13 |
42 | SATO Keiichi | JPN | 13 |
44 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 12 |
44 | PILCH Tomasz | POL | 12 |
44 | RAINER Stefan | AUT | 12 |
44 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 12 |
48 | KRZAK Jaroslaw | POL | 11 |
48 | LANISEK Anze | SLO | 11 |
50 | ITO Daiki | JPN | 10 |
50 | STURSA Vojtech | CZE | 10 |
50 | HAARE Anders | NOR | 10 |
53 | MURANKA Klemens | POL | 9 |
53 | HAAGEN David | AUT | 9 |
53 | KOT Maciej | POL | 9 |
53 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 9 |
57 | WOERGOETTER Marco | AUT | 8 |
57 | SADREEV Danil | RUS | 8 |
57 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 8 |
57 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 8 |
61 | AIGRO Artti | EST | 7 |
62 | LACKNER Thomas | AUT | 6 |
62 | SCHMID Constantin | GER | 6 |
62 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 6 |
62 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 6 |
66 | ZAJC Timi | SLO | 5 |
66 | FETTNER Manuel | AUT | 5 |
68 | JOHANSSON Robert | NOR | 4 |
68 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 4 |
68 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 4 |
68 | PREVC Peter | SLO | 4 |
72 | LINDVIK Marius | NOR | 3 |
72 | SEMENIC Anze | SLO | 3 |
72 | NAZAROV Mikhail | RUS | 3 |
75 | BAER Moritz | GER | 2 |
75 | HAYBOECK Michael | AUT | 2 |
77 | PEDERSEN Robin | NOR | 1 |
77 | SIEGEL David | GER | 1 |
Puchar Reszty Świata
W Pucharze Reszty Świata gorszy weekend zaliczył lider – Gregor Deschwanden. Rywale zniwelowali tym samym część strat, chociaż wygrywali zawodnicy z drugiego szeregu – Niko Kytoeasaho i Mikhail Nazarov. Tym samym tabela nieco się ścieśniła co zapowiada pasjonującą walkę w dalszej części sezonu.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty |
1 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 222 |
2 | AALTO Antti | FIN | 185 |
3 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 173 |
4 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 165 |
5 | NAZAROV Mikhail | RUS | 145 |
6 | AIGRO Artti | EST | 140 |
7 | KYTOESAHO Niko | FIN | 130 |
8 | PETER Dominik | SUI | 90 |
9 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 76 |
10 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 75 |
11 | AMMANN Simon | SUI | 70 |
11 | POLASEK Viktor | CZE | 70 |
13 | KOZISEK Cestmir | CZE | 55 |
14 | SOUKUP Matthew | CAN | 49 |
15 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 34 |
16 | SADREEV Danil | RUS | 30 |
17 | INSAM Alex | ITA | 27 |
18 | MANKOV Ilia | RUS | 21 |
19 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 18 |
19 | LARSON Casey | USA | 18 |
21 | FOUBERT Valentin | FRA | 17 |
22 | KORNILOV Denis | RUS | 15 |
23 | MATAVIN Nikolai | RUS | 11 |
23 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 11 |
23 | DEAN Decker | USA | 11 |
26 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 10 |
26 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 10 |
28 | SHISHKIN Vadim | RUS | 9 |
28 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 9 |
30 | STURSA Vojtech | CZE | 6 |
31 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 5 |
32 | KOUDELKA Roman | CZE | 4 |
32 | CONTAMINE Mathis | FRA | 4 |
34 | SCHULER Andreas | SUI | 3 |
35 | URLAUB Andrew | USA | 2 |
36 | POHJOLA Arttu | FIN | 1 |
W Pucharze Narodów Rosjanie zyskali przewagę nad drugą Szwajcarią. Podwójne zwycięstwo Finów w sobotę dało natomiast sygnał, że i oni nie złożą broni, żeby zostać nacją nr 7 w tym sezonie.
Miejsce | Państwo | Punkty |
1 | RUS | 448 |
2 | SUI | 403 |
3 | FIN | 342 |
4 | CAN | 214 |
5 | EST | 140 |
6 | CZE | 135 |
7 | ITA | 102 |
8 | BUL | 76 |
9 | USA | 31 |
10 | FRA | 21 |
11 | UKR | 9 |
Opracowanie własne na podstawie bazy wyników na stronie fis-ski.com