Thea Minyan Bjørseth została nową Mistrzynią Świata Juniorów podczas konkursu w Lahti. Ostatecznie srebrny medal przypadł Francuzce Josephine Pagnier, natomiast brązowy Jerneji Brecl.
Pierwsza seria
Na półmetku rywalizacji, na czele stała Thea Minyan Bjoerseth. Norweżka uzyskała odległość 98 metrów. Wyprzedziła zwyciężczynię serii próbnej Lisę Eder o ponad 17 punktów. Reprezentantka Austrii poszybowała 90,5 metra. Podium po połowie rywalizacji uzupełniała Josephine Pagnier, która skoczyła równe 90 metrów.
W pierwszej dziesiątce znajdowała się jedna z Polek. Skok Anny Twardosz na 84 metr pozwolił jej zajmować piątą pozycję po pierwszej serii. Do drugiej rundy zdołały dostać się jeszcze dwie nasze reprezentantki. Naówczas 13. była Kamila Karpiel, a 23. Nicole Konderla. Wiktoria Przybyła znalazła się poza TOP30 zawodniczek i zajęła 31. miejsce.
Druga seria
Ostatecznie triumf odniosła zawodniczka, która prowadziła po połowie zawodów, czyli Thea Minyan Bjoerseth. Tym samym została nową Mistrzynią Świata Juniorów. W swojej drugiej próbie skoczyła 92 m. Srebrny medal zdobyła Josephine Pagnier, której odległość drugiego skoku wyniosła 91 metrów. Brązowy krążek przypadł Jerneji Brecl.
Najlepsza z Polek, czyli Anna Twardosz, konkurs zakończyła na 8. pozycji. Po słabszej próbie zaliczyła spadek z piątej lokaty. Kamila Karpiel ostatecznie była 17., natomiast Nicole Konderla 23.
| Lp. | BIB | Zawodnik | Kraj | Odl1 | Pkt1 | Odl2 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 98.0 | 126.8 | 92.0 | 239.0 |
| 2 | 46 | PAGNIER Josephine | ![]() | 90.0 | 105.2 | 91.0 | 218.5 |
| 3 | 47 | BRECL Jerneja | ![]() | 89.0 | 103.1 | 91.5 | 213.0 |
| 4 | 45 | EDER Lisa | ![]() | 90.5 | 109.0 | 88.0 | 208.7 |
| 5 | 32 | SHPYNEVA Anna | ![]() | 85.5 | 93.9 | 88.5 | 194.6 |
| 6 | 41 | ULRICHOVA Klara | ![]() | 85.0 | 97.6 | 87.5 | 194.1 |
| 7 | 29 | WIEGELE Hannah | ![]() | 84.0 | 88.8 | 90.0 | 193.2 |
| 8 | 33 | TWARDOSZ Anna | ![]() | 84.0 | 98.3 | 85.0 | 190.0 |
| 9 | 43 | MALSINER Jessica | ![]() | 82.5 | 89.4 | 87.0 | 186.2 |
| 10 | 16 | BARANTCEVA Aleksandra | ![]() | 84.5 | 90.0 | 85.5 | 185.3 |
| 11 | 26 | PREVC Nika | ![]() | 81.0 | 93.1 | 81.5 | 184.4 |
| 12 | 37 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 83.0 | 93.3 | 83.5 | 183.9 |
| 13 | 27 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | ![]() | 81.0 | 87.1 | 86.0 | 183.5 |
| 14 | 9 | MIYAJIMA Ringo | ![]() | 84.5 | 90.8 | 81.5 | 177.8 |
| 15 | 5 | BOEHME Lia | ![]() | 83.5 | 87.2 | 84.5 | 177.6 |
| 16 | 8 | WESTMAN Frida | ![]() | 79.0 | 76.6 | 85.0 | 172.3 |
| 17 | 35 | KARPIEL Kamila | ![]() | 81.5 | 89.1 | 78.0 | 170.3 |
| 18 | 7 | SUBBOTINA Anastasiia | ![]() | 78.5 | 76.7 | 85.5 | 167.8 |
| 18 | 17 | SAKURAI Riko | ![]() | 78.0 | 78.1 | 84.0 | 167.8 |
| 20 | 4 | BELSHAW Annika | ![]() | 78.0 | 81.4 | 79.5 | 166.2 |
| 21 | 22 | NORSTEDT Astrid | ![]() | 74.5 | 80.5 | 79.5 | 158.4 |
| 22 | 31 | MOHARITSCH Vanessa | ![]() | 77.0 | 76.7 | 78.0 | 156.1 |
| 23 | 28 | KONDERLA Nicole | ![]() | 74.5 | 76.9 | 77.5 | 153.9 |
| 24 | 34 | MORAT Lucile | ![]() | 76.0 | 79.6 | 76.0 | 151.9 |
| 25 | 42 | KOMAR Katra | ![]() | 78.0 | 78.9 | 75.0 | 150.8 |
| 26 | 11 | JONES Paige | ![]() | 76.5 | 73.5 | 77.5 | 149.3 |
| 27 | 38 | FREITAG Selina | ![]() | 80.0 | 83.8 | 73.5 | 148.5 |
| 28 | 14 | BERGER Frida | ![]() | 81.0 | 74.1 | 75.5 | 146.1 |
| 29 | 39 | PTACKOVA Stepanka | ![]() | 78.5 | 74.2 | 74.0 | 138.5 |
| 30 | 6 | KLEVEN Ingrid Hordvik | ![]() | 78.0 | 73.6 | 71.5 | 138.4 |
Źródło: FIS, berkutschi












