Halvor Egner Granerud okazał się najlepszy w prologu poprzedzającym sobotnie zawody Letniej Grand Prix w Czajkowsim. Pierwszą trójkę uzupełnili Jewgienij Klimow i Johann Andre Forfang.
Granerud pokazał, że niezależnie od pory roku, on dalej znajduje się w znakomitej formie. Zdobywca Kryształowej Kuli za minioną zimę uzyskał 133 m, co dało mu najwyższą notę w prologu. Na drugiej pozycji uplasował się Jewgienij Klimow. Reprezentant gospodarzy skoczył najdalej ze wszystkich – 137 m, jednak ze względu na dłuższy najazd na próg oraz lepsze warunki, Rosjanin uplasował się za reprezentantem Norwegii.
Pierwszą trójkę zamknął Johann Andre Forfang. Kolejny ze Skandynawów skoczył 133 m. Za nim uplasował się jego kolega z reprezentacji, Marius Lindvik z wynikiem 130 m. Największą pozytywną niespodziankę sprawił Qiwu Song. Chińczyk oddał bardzo dobry skok na 130,5 m, co pozwoliło mu na zajęcie 5. pozycji. Pod wrażeniem był nawet jego trener, Mika Kojonkoski.
Już jutro o 9:00 rozpocznie się konkurs główny. Na godzinę 7:00 zaplanowano serię próbną.
| Lp. | BIB | Zawodnik | Kraj | Odl | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Granerud Halvor Egner | ![]() | 133.0 | 130.3 |
| 2 | 5 | Klimov Evgeniy | ![]() | 137.0 | 127.1 |
| 3 | 28 | Forfang Johann Andre | ![]() | 133.0 | 121.6 |
| 4 | 35 | Lindvik Marius | ![]() | 130.0 | 116.5 |
| 5 | 7 | Song Qiwu | ![]() | 130.5 | 113.0 |
| 6 | 20 | Bresadola Giovanni | ![]() | 132.5 | 112.3 |
| 7 | 34 | Trofimov Roman Sergeevich | ![]() | 126.5 | 106.3 |
| 8 | 27 | Prevc Cene | ![]() | 123.0 | 105.6 |
| 9 | 33 | Nazarov Mikhail | ![]() | 124.5 | 103.5 |
| 10 | 26 | Mankov Ilya | ![]() | 127.0 | 102.2 |
| 11 | 17 | Pedersen Robin | ![]() | 129.0 | 100.5 |
| 12 | 15 | Watanabe Hiroaki | ![]() | 127.5 | 99.5 |
| 13 | 21 | Watanabe Rikuta | ![]() | 124.0 | 98.5 |
| 14 | 24 | Shimizu Reruhi | ![]() | 122.0 | 96.0 |
| 15 | 29 | Ito Daiki | ![]() | 118.5 | 95.7 |
| 16 | 13 | Larson Casey | ![]() | 125.0 | 92.9 |
| 17 | 18 | Maltsev Kevin | ![]() | 123.0 | 91.8 |
| 18 | 14 | Cecon Francesco | ![]() | 121.5 | 91.3 |
| 19 | 12 | Maksimochkin Mikhail | ![]() | 120.0 | 90.7 |
| 20 | 25 | Fujita Shinnosuke | ![]() | 119.0 | 89.7 |
| 21 | 4 | Kolobov Maksim | ![]() | 121.5 | 86.9 |
| 22 | 23 | Kos Lovro | ![]() | 117.5 | 86.1 |
| 23 | 31 | Tkachenko Sergey | ![]() | 116.5 | 85.7 |
| 24 | 19 | Kozisek Cestmir | ![]() | 116.5 | 84.7 |
| 25 | 6 | Dean Decker | ![]() | 117.5 | 84.0 |
| 26 | 1 | Mustafin Vladislav | ![]() | 115.5 | 82.5 |
| 27 | 9 | Cacina Daniel Andrei | ![]() | 117.5 | 81.2 |
| 28 | 32 | Sadreev Danil | ![]() | 112.5 | 76.7 |
| 29 | 22 | Haare Anders | ![]() | 111.0 | 74.7 |
| 30 | 11 | Feldorean Andrei | ![]() | 114.5 | 74.3 |
| 31 | 30 | Polasek Viktor | ![]() | 111.0 | 73.8 |
| 32 | 8 | Iwasa Yuken | ![]() | 110.5 | 73.6 |
| 33 | 10 | Muminov Sabirzhan | ![]() | 112.0 | 68.3 |
| 34 | 2 | Kotik Kiril | ![]() | 107.0 | 67.1 |
| 35 | 16 | Soukup Matthew | ![]() | 107.0 | 60.1 |
| 36 | 3 | Purtov Mikhail | ![]() | 103.0 | 55.6 |
Źródło: Informacja własna/berkutschi












