Za nami niedzielny konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Po drugi triumf w tym sezonie sięgnął Ryoyu Kobayashi, który znalazł się bezpośrednio przed pięcioma skoczkami z Norwegii. Podium wywalczyli Daniel Andre Tande oraz Marius Lindvik. Najlepszym z Polaków, Piotr Żyła, był 14.
Niedzielna rywalizacja na Vogtlandarenie była pełna niespodzianek. Niełatwe warunki spowodowały, że odległe miejsca w trzeciej dziesiątce zajęli tacy zawodnicy jak Karl Geiger, Stefan Kraft, Killian Peier czy Pius Paschke. Poza serią finałową znalazł się za to Markus Eisenbichler. Do drugiej serii wskoczyli za to zawodnicy egzotyczni jak Giovanni Bresadola czy Sergiej Tkaczenko. Bardzo blisko tej sztuki był także Fatih Arda Ipcioglu, Turek stracił zaledwie 0,9 pkt. do miejsca dającego awans…
W tych warunkach najlepiej poradził sobie Ryoyu Kobayashi. Japończyk uzyskał dziś odległości 129,5 i 139 m. To mu pozwoliło na odniesienie drugiego zwycięstwa w tym sezonie, tym samym jest pierwszym skoczkiem, który tej zimy ma wygrane co najmniej 2 konkursy.
Znakomitą dyspozycję zaprezentowali dzisiaj Norwegowie, którzy zajęli miejsca 2-6. Na drugim stopniu podium dość niespodziewanie uplasował się Daniel Andre Tande. Norweg, który w marcu w Planicy przeżywał chwile grozy, dziś uzyskał 130,5 i 141,5 m. Pierwszą trójkę uzupełnił Marius Lindvik z wynikami 126 i 141 m. Kolejne lokaty również dla Norwegów: 4. Robert Johansson (128 i 139,5 m), 5. Halvor Egner Granerud (128 i 138 m) oraz 6. Johann Andre Forfang (123 i 138,5 m).
Do drugiej serii awansował tylko jeden reprezentant Polski, Piotr Żyła. Skoczek z Cieszyna ostatecznie ukończył zawody na 14. miejscu, najlepszym w tym sezonie. Na tę pozycję złożyły się skoki na 124 i 129 m. Dopiero 42. pozycję zajął Aleksander Zniszczoł – 110,5 m. Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany.
Karl Geiger, pomimo przeciętnego występu (22. miejsce), utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ. Na drugą pozycję awansował Ryoyu Kobayashi, który do lidera traci 98 pkt. Na trzecią pozycję spadł wczorajszy triumfator, Stefan Kraft, dziś 26. Spadek na 12. miejsce zaliczył Kamil Stoch, ze względu na dzisiejszą absencję. 26. jest Piotr Żyła.
W Pucharze Narodów prowadzą Niemcy z przewagą 254 pkt. nad Austriakami. Po dzisiejszym kapitalnym występie, na trzecią pozycję wskoczyli Norwegowie. Polska zajmuje 6. miejsce.
| Lp. | BIB | Zawodnik | Kraj | Odl1 | Pkt1 | Odl2 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Kobayashi Ryoyu | ![]() | 129.5 | 118.5 | 139.0 | 262.8 |
| 2 | 32 | Tande Daniel Andre | ![]() | 130.5 | 116.2 | 141.5 | 260.2 |
| 3 | 55 | Lindvik Marius | ![]() | 126.0 | 113.7 | 141.0 | 256.6 |
| 4 | 50 | Johansson Robert | ![]() | 128.0 | 115.5 | 139.5 | 255.8 |
| 5 | 57 | Granerud Halvor Egner | ![]() | 128.0 | 117.6 | 138.0 | 254.9 |
| 6 | 44 | Forfang Johann Andre | ![]() | 123.0 | 107.6 | 138.5 | 247.5 |
| 7 | 54 | Prevc Cene | ![]() | 123.0 | 108.8 | 136.5 | 243.8 |
| 8 | 39 | Schmid Constantin | ![]() | 127.5 | 113.6 | 134.0 | 241.2 |
| 9 | 38 | Kobayashi Junshiro | ![]() | 128.5 | 109.4 | 135.0 | 240.7 |
| 10 | 33 | Aschenwald Philipp | ![]() | 128.0 | 115.7 | 128.5 | 233.2 |
| 11 | 46 | Fettner Manuel | ![]() | 124.0 | 107.3 | 131.0 | 232.2 |
| 12 | 34 | Sadreev Danil | ![]() | 125.5 | 108.6 | 131.0 | 229.3 |
| 13 | 53 | Peier Killian | ![]() | 118.0 | 98.6 | 132.0 | 228.7 |
| 14 | 36 | Zyla Piotr | ![]() | 124.0 | 106.2 | 129.0 | 226.7 |
| 15 | 51 | Hoerl Jan | ![]() | 120.5 | 103.7 | 128.5 | 226.2 |
| 16 | 40 | Huber Daniel | ![]() | 122.0 | 103.4 | 128.0 | 223.5 |
| 17 | 37 | Kos Lovro | ![]() | 124.0 | 104.9 | 128.0 | 220.7 |
| 18 | 22 | Peter Dominik | ![]() | 121.0 | 102.2 | 130.0 | 220.4 |
| 19 | 45 | Leyhe Stephan | ![]() | 117.0 | 93.0 | 132.0 | 219.6 |
| 20 | 47 | Nakamura Naoki | ![]() | 121.5 | 102.5 | 127.5 | 219.1 |
| 21 | 42 | Wellinger Andreas | ![]() | 116.0 | 92.4 | 133.5 | 218.9 |
| 22 | 61 | Geiger Karl | ![]() | 115.5 | 91.2 | 134.0 | 217.3 |
| 23 | 58 | Lanisek Anze | ![]() | 121.5 | 103.1 | 126.0 | 216.5 |
| 24 | 14 | Nazarov Mikhail | ![]() | 121.5 | 99.7 | 125.0 | 215.4 |
| 25 | 27 | Ammann Simon | ![]() | 124.5 | 107.5 | 123.0 | 213.1 |
| 26 | 60 | Kraft Stefan | ![]() | 117.0 | 93.6 | 126.5 | 209.4 |
| 27 | 43 | Sato Yukiya | ![]() | 115.5 | 91.2 | 129.5 | 207.0 |
| 28 | 28 | Deschwanden Gregor | ![]() | 117.0 | 91.8 | 125.0 | 200.6 |
| 29 | 48 | Paschke Pius | ![]() | 116.5 | 91.2 | 124.5 | 197.8 |
| 30 | 10 | Bresadola Giovanni | ![]() | 116.5 | 93.9 | 119.5 | 197.4 |
| 31 | 3 | Tkachenko Sergey | ![]() | 118.0 | 92.2 | 116.0 | 179.4 |
Źródło: Informacja własna + berkutschi










