11 lat temu Adam Małysz wystąpił na Mistrzostwach Świata w Oslo, gdzie zajął trzecie miejsce. Był to jego ostatni krążek na tego typu czempionacie. Tuż po sezonie 2010/2011 zakończył karierę skoczka narciarskiego.
Dzień 26 lutego 2011 roku. Mistrzostwa Świata organizowało Oslo, a skoczkowie rywalizowali wtedy na Midtstubakken o punkcie K95. Na starcie pojawiło się pięćdziesięciu zawodników. Tytułu mistrzowskiego na mniejszym z obiektów bronił Wolfgang Loitzl.
PIERWSZA SERIA
Po pierwszej serii na pierwszym miejscu plasował się Thomas Morgenstern. Oddał on znakomitą próbę na 101.5 metra, co pozwoliło mu wyprzedzić wówczas drugiego Andreasa Koflera (99.5 m.) o ponad 6 punktów. Już wtedy Adam Małysz stał na najniższym stopniu podium po skoku na 97.5 metra.
Tuż za podium miejsca zajmowali Anssi Koivuranta i Simon Ammann. Kolejne pozycje zajmowali kolejno Anders Bardal, Severin Freund i Tom Hilde. Dziewiątą lokatę obejmował Gregor Schlierenzauer. Najlepszą dziesiątkę zamykał Kamil Stoch ex aequo z Sebastianem Colloredo.
Poza naszą najlepszą dwójką, w zawodach wystąpiło jeszcze dwóch biało-czerwonych. Piotr Żyła na półmetku zmagań był 18., a Tomasz Byrt zakończył swoją przygodę z MŚ po pierwszej serii, albowiem jego słaby skok sprawił, iż zajął ostatnie, pięćdziesiąte miejsce.
| 1 | Thomas Morgenstern | ![]() | 101.5 | 129.9 |
| 2 | Andreas Kofler | ![]() | 99.5 | 123.3 |
| 3 | Adam Małysz | ![]() | 97.5 | 120.7 |
| 4 | Anssi Koivuranta | ![]() | 98.5 | 118.4 |
| 5 | Simon Ammann | ![]() | 97.5 | 117.3 |
| 6 | Anders Bardal | ![]() | 97.0 | 115.9 |
| 7 | Severin Freund | ![]() | 95.5 | 115.5 |
| 8 | Tom Hilde | ![]() | 94.0 | 115.3 |
| 9 | Gregor Schlierenzauer | ![]() | 93.5 | 114.2 |
| 10 | Kamil Stoch | ![]() | 94.0 | 113.9 |
| Sebastian Colloredo | ![]() | 96.0 | 113.9 | |
| 12 | Olli Muotka | ![]() | 97.5 | 113.4 |
| 13 | Janne Ahonen | ![]() | 96.0 | 111.2 |
| 14 | Pavel Karelin | ![]() | 95.0 | 110.8 |
| 15 | Martin Schmitt | ![]() | 93.5 | 110.1 |
| 16 | Peter Prevc | ![]() | 94.0 | 109.9 |
| 17 | Denis Kornilov | ![]() | 96.0 | 109.5 |
| 18 | Piotr Żyła | ![]() | 93.5 | 108.0 |
| 19 | Daiki Ito | ![]() | 92.5 | 107.8 |
| Noriaki Kasai | ![]() | 93.5 | 107.8 | |
| 21 | Michael Uhrmann | ![]() | 93.5 | 107.7 |
| 22 | Anders Jacobsen | ![]() | 92.5 | 107.1 |
| 23 | Borek Sedlak | ![]() | 93.0 | 106.8 |
| 24 | Emmanuel Chedal | ![]() | 94.0 | 105.8 |
| 25 | Andrea Morassi | ![]() | 91.5 | 104.6 |
| 26 | Jakub Janda | ![]() | 91.0 | 104.5 |
| 27 | Taku Takeuchi | ![]() | 93.0 | 104.3 |
| 28 | Nikolay Karpenko | ![]() | 94.0 | 103.7 |
| 29 | Martin Koch | ![]() | 90.0 | 103.4 |
| 30 | Andreas Küttel | ![]() | 91.5 | 102.2 |
| 31 | Shohei Tochimoto | ![]() | 91.0 | 101.7 |
| 32 | Robert Kranjec | ![]() | 90.5 | 100.2 |
| 33 | Radik Zhaparov | ![]() | 91.5 | 99.8 |
| 34 | Vladimir Zografski | ![]() | 90.5 | 99.7 |
| 35 | Roman Koudelka | ![]() | 89.5 | 99.2 |
| 36 | Vincent Descombes Sevoie | ![]() | 90.0 | 95.9 |
| 37 | Wolfgang Loitzl | ![]() | 86.0 | 93.2 |
| 38 | Matti Hautamäki | ![]() | 84.5 | 91.7 |
| 39 | Dmitriy Vassiliev | ![]() | 86.0 | 91.4 |
| 40 | Mitja Meznar | ![]() | 85.0 | 91.2 |
| 41 | Vitaliy Shumbarets | ![]() | 86.0 | 88.6 |
| 42 | Lukas Hlava | ![]() | 84.0 | 88.2 |
| 43 | Pascal Egloff | ![]() | 86.5 | 87.8 |
| 44 | Pascal Bodmer | ![]() | 84.5 | 87.6 |
| 45 | Marco Grigoli | ![]() | 86.5 | 87.3 |
| 46 | Johan Remen Evensen | ![]() | 90.0 | 85.1 |
| Nicolas Mayer | ![]() | 84.5 | 85.1 | |
| 48 | Oleksandr Lazarovych | ![]() | 83.5 | 80.0 |
| Carl Nordin | ![]() | 83.5 | 80.0 | |
| 50 | Tomasz Byrt | ![]() | 80.5 | 76.9 |
DRUGA SERIA
Podium pozostało bez zmian. Po złoto sięgnął Thomas Morgenstern (107 m.), a po srebro Andreas Kofler (105 m.). Między reprezentantami Austrii różnica punktowa wyniosła 9 punktów. Najniższy stopień podium, a co za tym idzie brązowy krążek odebrał Adam Małysz (102 m.). Polak stracił do drugiej pozycji prawie 8 oczek.
Kamil Stoch poprawił swoją dyspozycję, albowiem z 10. miejsca zaliczył awans na szóste. Piotr Żyła spadł o jedno miejsce niżej.
| 1 | Thomas Morgenstern | ![]() | 101.5 | 107.0 | 269.2 |
| 2 | Andreas Kofler | ![]() | 99.5 | 105.0 | 260.1 |
| 3 | Adam Małysz | ![]() | 97.5 | 102.0 | 252.2 |
| 4 | Simon Ammann | ![]() | 97.5 | 101.5 | 247.6 |
| 5 | Tom Hilde | ![]() | 94.0 | 101.5 | 244.8 |
| 6 | Kamil Stoch | ![]() | 94.0 | 101.0 | 240.5 |
| 7 | Severin Freund | ![]() | 95.5 | 100.0 | 239.2 |
| 8 | Gregor Schlierenzauer | ![]() | 93.5 | 98.0 | 235.2 |
| 9 | Anders Bardal | ![]() | 97.0 | 98.5 | 232.6 |
| 10 | Anssi Koivuranta | ![]() | 98.5 | 94.0 | 231.9 |
| 11 | Michael Uhrmann | ![]() | 93.5 | 99.5 | 231.2 |
| 12 | Sebastian Colloredo | ![]() | 96.0 | 97.0 | 230.4 |
| 13 | Daiki Ito | ![]() | 92.5 | 98.0 | 229.9 |
| 14 | Martin Schmitt | ![]() | 93.5 | 97.5 | 229.4 |
| 15 | Anders Jacobsen | ![]() | 92.5 | 99.0 | 229.0 |
| 16 | Denis Kornilov | ![]() | 96.0 | 98.0 | 228.8 |
| 17 | Peter Prevc | ![]() | 94.0 | 95.0 | 224.6 |
| 18 | Olli Muotka | ![]() | 97.5 | 94.5 | 224.1 |
| 19 | Piotr Żyła | ![]() | 93.5 | 96.0 | 224.0 |
| 20 | Janne Ahonen | ![]() | 96.0 | 94.0 | 223.0 |
| 21 | Martin Koch | ![]() | 90.0 | 97.5 | 222.4 |
| Jakub Janda | ![]() | 91.0 | 96.5 | 222.4 | |
| 23 | Pavel Karelin | ![]() | 95.0 | 92.0 | 218.1 |
| 24 | Taku Takeuchi | ![]() | 93.0 | 95.5 | 217.9 |
| 25 | Andrea Morassi | ![]() | 91.5 | 95.0 | 215.9 |
| 26 | Noriaki Kasai | ![]() | 93.5 | 92.5 | 215.7 |
| 27 | Borek Sedlak | ![]() | 93.0 | 93.0 | 215.0 |
| 28 | Emmanuel Chedal | ![]() | 94.0 | 94.0 | 214.7 |
| 29 | Andreas Küttel | ![]() | 91.5 | 93.5 | 211.4 |
| 30 | Nikolay Karpenko | ![]() | 94.0 | 86.0 | 194.6 |

Był to ostatni medal Małysza na Mistrzostwach Świata. Na skoczni dużej nie udało się zająć miejsca na podium, był dopiero jedenasty. Po rywalizacji na tym obiekcie, Adam ogłosił plan zakończenia kariery. Już wtedy mówił, że jego kariera była bardzo owocna, a marzeniem naszego Mistrza zawsze było ”odwiesić narty na kołek”, kiedy będzie on w formie.
AUDIENCJA WŁODZIMIERZA SZARANOWICZA
Praktycznie od zawsze sukcesom Polaka towarzyszył komentarz wielkiej gwiazdy dziennikarstwa sportowego – Włodzimierza Szaranowicza. Kiedy Adam siedział na belce przed swoją drugą próbą, w telewizji mogliśmy usłyszeć: ”Na górze jest już Adam Małysz. Oczekiwanie wielkie. Królu Holmenkollen! Przypomnij sobie najlepsze loty! Te fantastyczne pięć zwycięstw. Cztery zwycięstwa na Mistrzostwach Świata! Adam Małysz! Po medal! Po radość dla Polaków dzisiaj wszystkich! Daleko, jest pięknie, jest medal!”
Kiedy 3 marca 2011 roku, oficjalnie reprezentant naszego kraju w mediach powiedział, iż były to jego ostatnie Mistrzostwa Świata. Komentator pożegnał go wtedy w następujący sposób:
’Już nie będzie Adama Małysza na następnych Mistrzostwach Świata. Pożegnanie Adama Małysza z Mistrzostwami Świata… Sześć medali: cztery złote, jeden srebrny, jeden brązowy, tu zdobyty jeszcze. Kilkanaście lat startów. Fenomen sportowy. Powtarzalność sukcesów przez lata, przez dekadę, a przecież pierwsze zwycięstwo w Holmenkollen odniósł tu, na tej skoczni jako osiemnastolatek i było to przecież piętnaście lat temu. Coś niewiarygodnego! Co tydzień siadaliśmy, jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizację.”
OSTATNI MEDAL I SEZON
Już wtedy było wiadome, iż będzie to kres pewnego etapu w historii polskiego narciarstwa. 26 marca zorganizowano wielki benefis Adama Małysza, o którym pisaliśmy <tutaj>. Impreza ta nazywała się ”Adam’s Bull’s Eye – Skok do Celu”. Czołowi zawodnicy losowali odległość między 120, a 134 metrem i próbowali osiągnąć tą długość swojej próby.
źródło: wikipedia, tvp sport, fis, berkutschi
















