Już dziś poznamy nazwisko Mistrza Świata Juniorów 2021 roku! W serii próbnej najlepiej spisał się Norweg Benjamin Oestvold.
Reprezentant Norwegii jako jedyny w serii próbnej osiągnął odległość co najmniej 100-metrową. Skok na dokładnie 100 m dał mu najwyższą notę serii próbnej. Za nim uplasowali się Niklas Bachlinger (96,5m ) i Dominik Peter (95 m). Pierwszą piątkę zamknęli Austriacy – David Haagen (95 m) i Elias Medwed (96 m).
Start konkursu o godzinie 17:00.
| Lp. | BIB | Zawodnik | Kraj | Odl | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 100.0 | 86.3 |
| 2 | 48 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 96.5 | 82.5 |
| 3 | 53 | PETER Dominik | ![]() | 95.0 | 79.8 |
| 4 | 54 | HAAGEN David | ![]() | 95.0 | 79.4 |
| 5 | 44 | MEDWED Elias | ![]() | 96.0 | 78.6 |
| 6 | 43 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 95.0 | 77.0 |
| 7 | 49 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 92.5 | 75.7 |
| 8 | 52 | BOMBEK Jan | ![]() | 92.5 | 74.9 |
| 9 | 50 | SADREEV Danil | ![]() | 92.0 | 74.7 |
| 10 | 3 | OLAUSSEN Iver | ![]() | 95.0 | 74.5 |
| 11 | 33 | NIKAIDO Ren | ![]() | 95.5 | 74.2 |
| 12 | 47 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 91.5 | 73.6 |
| 13 | 38 | BATBY Alessandro | ![]() | 93.0 | 73.2 |
| 14 | 34 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 93.0 | 73.0 |
| 15 | 51 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 90.5 | 72.4 |
| 16 | 39 | KOLOBOV Maksim | ![]() | 92.5 | 70.9 |
| 16 | 36 | MOGEL Zak | ![]() | 92.5 | 70.9 |
| 18 | 41 | POHJOLA Arttu | ![]() | 92.0 | 70.8 |
| 19 | 46 | MASLE Rok | ![]() | 90.0 | 70.5 |
| 20 | 27 | CECON Francesco | ![]() | 92.0 | 69.0 |
| 21 | 18 | PURTOV Mikhail | ![]() | 92.5 | 68.6 |
| 22 | 31 | SPIEWOK Simon | ![]() | 92.5 | 67.9 |
| 23 | 24 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 92.5 | 67.7 |
| 24 | 20 | WHITE Jack | ![]() | 91.5 | 67.5 |
| 25 | 9 | MANKOV Ilya | ![]() | 91.0 | 66.5 |
| 26 | 5 | AHONEN Mico | ![]() | 90.5 | 64.5 |
| 27 | 42 | FOUBERT Valentin | ![]() | 89.0 | 64.0 |
| 28 | 40 | URLAUB Andrew | ![]() | 89.0 | 63.3 |
| 29 | 13 | TAKEHANA Daimatsu | ![]() | 89.0 | 62.7 |
| 30 | 30 | BELSHAW Erik | ![]() | 89.0 | 62.6 |
| 31 | 14 | GALIANI Mattia | ![]() | 89.0 | 60.6 |
| 32 | 11 | KUDO Sota | ![]() | 87.0 | 59.5 |
| 33 | 16 | FUCHS Eric | ![]() | 88.0 | 59.1 |
| 34 | 15 | RYDL Radek | ![]() | 87.0 | 57.7 |
| 35 | 35 | MODRICKER Quirin | ![]() | 85.5 | 57.3 |
| 36 | 10 | GUNDERSRUD Adrian Thon | ![]() | 86.0 | 56.5 |
| 37 | 12 | VALTO Kasperi | ![]() | 86.0 | 55.7 |
| 38 | 22 | MORODER Daniel | ![]() | 87.0 | 55.5 |
| 39 | 1 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 84.5 | 54.6 |
| 40 | 28 | VAVERKA Petr | ![]() | 84.5 | 52.2 |
| 41 | 37 | HAAS Claudio | ![]() | 83.0 | 52.0 |
| 42 | 8 | KOBAYASHI Tatsunao | ![]() | 84.0 | 51.7 |
| 43 | 17 | LACROIX Olan | ![]() | 83.5 | 51.5 |
| 44 | 25 | KORCHUK Anton | ![]() | 82.0 | 46.4 |
| 45 | 6 | LEE Landon | ![]() | 81.0 | 46.1 |
| 46 | 32 | HAUSER Krystof | ![]() | 82.5 | 45.2 |
| 47 | 7 | LEJSEK Frantisek | ![]() | 79.0 | 42.8 |
| 48 | 29 | SANDULESCU Robert Stefan | ![]() | 78.5 | 41.6 |
| 49 | 21 | FOLEA Moise Alexandru | ![]() | 77.0 | 38.6 |
| 50 | 4 | KOCHER Shane | ![]() | 76.0 | 35.8 |
| 51 | 19 | KAPIAS Erik | ![]() | 74.0 | 31.5 |
| 52 | 26 | FEROIU Florin | ![]() | 72.0 | 26.7 |
| 53 | 23 | YANIUK Yurii | ![]() | 71.5 | 26.2 |
| 54 | 2 | RAMMO Karel | ![]() | 67.0 | 17.4 |
Źródło: Informacja własna/berkutschi
















