Piątkowe kwalifikacje do indywidualnych zawodów Pucharu Świata w Wiśle wygrał Jan Hoerl. Do konkursu awansowało 11 z 13 reprezentantów Polski. Znamy skład Polaków na drużynówkę.
Jan Hoerl, który skoczył 129 metrów, zwyciężył w kwalifikacjach. Austriak wyprzedził Karla Geigera. Niemiec był autorem najdłuższego skoku – 134 m – lecz brak telemarku sprawił, że ostatecznie zajął drugą lokatę. Trzecie miejsce obsadził Marius Lindvik (132 m).
Najwyżej z Polaków sklasyfikowany został 10. Kamil Stoch (122.5 m). Awans do konkursu wywalczyli także 19. Jakub Wolny (121 m), 20. Piotr Żyła (123 m), 22. Andrzej Stękała (124 m), 28. Dawid Kubacki (122 m), 33. Klemens Murańka (122.5 m), 34. Paweł Wąsek (121 m), 35. Stefan Hula (120 m), 41. Jan Habdas (122.5 m), 44. Tomasz Pilch (121.5 m) oraz 45. Aleksander Zniszczoł (116 m). Odpadł 58. Jarosław Krzak (110.5 m). Zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon został Maciej Kot.
WYNIKI KWALIFIKACJI
| Lp. | BIB | Zawodnik | Kraj | Odl | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Hoerl Jan | ![]() | 129.0 | 138.7 |
| 2 | 72 | Geiger Karl | ![]() | 134.0 | 137.7 |
| 3 | 64 | Lindvik Marius | ![]() | 132.0 | 137.6 |
| 4 | 55 | Paschke Pius | ![]() | 128.0 | 137.2 |
| 5 | 46 | Klimov Evgenii | ![]() | 129.0 | 131.9 |
| 6 | 63 | Nakamura Naoki | ![]() | 126.5 | 131.2 |
| 6 | 67 | Prevc Cene | ![]() | 126.0 | 131.2 |
| 8 | 52 | Wellinger Andreas | ![]() | 128.0 | 130.9 |
| 9 | 59 | Sato Yukiya | ![]() | 124.5 | 129.6 |
| 10 | 61 | Stoch Kamil | ![]() | 122.5 | 127.7 |
| 11 | 39 | Kos Lovro | ![]() | 126.0 | 127.5 |
| 12 | 57 | Fettner Manuel | ![]() | 122.0 | 126.2 |
| 13 | 60 | Johansson Robert | ![]() | 121.0 | 126.1 |
| 14 | 58 | Huber Daniel | ![]() | 121.5 | 125.6 |
| 15 | 71 | Lanisek Anze | ![]() | 123.0 | 124.9 |
| 16 | 49 | Schmid Constantin | ![]() | 127.5 | 124.6 |
| 17 | 62 | Leyhe Stephan | ![]() | 121.5 | 124.4 |
| 18 | 56 | Prevc Peter | ![]() | 121.5 | 124.3 |
| 19 | 33 | Wolny Jakub | ![]() | 121.0 | 124.2 |
| 20 | 51 | Kobayashi Junshiro | ![]() | 124.5 | 124.1 |
| 20 | 45 | Zyla Piotr | ![]() | 123.0 | 124.1 |
| 22 | 29 | Stekala Andrzej | ![]() | 124.0 | 124.0 |
| 23 | 38 | Aschenwald Philipp | ![]() | 122.5 | 123.9 |
| 24 | 50 | Sadreev Danil | ![]() | 123.0 | 123.2 |
| 25 | 23 | Prevc Domen | ![]() | 126.0 | 122.8 |
| 26 | 66 | Peier Killian | ![]() | 119.5 | 122.7 |
| 27 | 44 | Deschwanden Gregor | ![]() | 122.0 | 122.2 |
| 28 | 42 | Kubacki Dawid | ![]() | 122.0 | 122.1 |
| 29 | 43 | Tande Daniel Andre | ![]() | 121.5 | 121.7 |
| 30 | 48 | Schiffner Markus | ![]() | 124.0 | 121.3 |
| 31 | 19 | Nazarov Mikhail | ![]() | 119.5 | 120.5 |
| 32 | 69 | Granerud Halvor Egner | ![]() | 120.0 | 120.2 |
| 33 | 8 | Muranka Klemens | ![]() | 122.5 | 119.8 |
| 34 | 5 | Wasek Pawel | ![]() | 121.0 | 119.4 |
| 35 | 6 | Hula Stefan | ![]() | 120.0 | 119.0 |
| 36 | 68 | Kraft Stefan | ![]() | 121.5 | 118.8 |
| 37 | 40 | Tschofenig Daniel | ![]() | 119.0 | 118.6 |
| 38 | 35 | Villumstad Fredrik | ![]() | 118.5 | 118.4 |
| 39 | 70 | Eisenbichler Markus | ![]() | 117.0 | 118.3 |
| 40 | 54 | Forfang Johann Andre | ![]() | 119.0 | 117.6 |
| 41 | 2 | Habdas Jan | ![]() | 122.5 | 116.7 |
| 42 | 41 | Trofimov Roman | ![]() | 117.5 | 113.7 |
| 43 | 31 | Fannemel Anders | ![]() | 116.5 | 113.6 |
| 44 | 4 | Pilch Tomasz | ![]() | 121.5 | 113.3 |
| 45 | 17 | Zniszczol Aleksander | ![]() | 116.0 | 111.9 |
| 46 | 65 | Zajc Timi | ![]() | 114.5 | 111.5 |
| 47 | 10 | Polasek Viktor | ![]() | 118.0 | 109.6 |
| 48 | 37 | Kytosaho Niko | ![]() | 114.5 | 108.7 |
| 49 | 36 | Aigro Artti | ![]() | 113.5 | 108.3 |
| 50 | 30 | Sato Keiichi | ![]() | 113.5 | 106.7 |
| 51 | 28 | Boyd-Clowes Mackenzie | ![]() | 114.0 | 106.1 |
| 52 | 32 | Zografski Vladimir | ![]() | 111.5 | 105.5 |
| 53 | 34 | Peter Dominik | ![]() | 111.5 | 103.5 |
| 54 | 9 | Ipcioglu Fatih Arda | ![]() | 112.0 | 102.2 |
| 55 | 18 | Dean Decker | ![]() | 109.5 | 102.0 |
| 56 | 53 | Ito Daiki | ![]() | 109.0 | 101.8 |
| 57 | 14 | Schuler Andreas | ![]() | 108.0 | 98.3 |
| 58 | 1 | Krzak Jaroslaw | ![]() | 110.5 | 93.6 |
| 59 | 21 | Bickner Kevin | ![]() | 108.0 | 92.6 |
| 60 | 25 | Tkachenko Sergey | ![]() | 107.5 | 89.7 |
| 61 | 26 | Cintimar Muhammet Irfan | ![]() | 107.5 | 88.5 |
| 62 | 27 | Larson Casey | ![]() | 102.5 | 85.6 |
| 63 | 11 | Urlaub Andrew | ![]() | 102.0 | 83.3 |
| 64 | 22 | Feldorean Andrei | ![]() | 102.0 | 82.2 |
| 65 | 16 | Kalinichenko Vitaliy | ![]() | 100.0 | 77.3 |
| 66 | 13 | Vassilyev Danil | ![]() | 100.0 | 76.9 |
| 67 | 7 | Soukup Matthew | ![]() | 98.5 | 72.5 |
| 68 | 24 | Holik Frantisek | ![]() | 93.5 | 61.9 |
| 69 | 15 | Choi Heung Chul | ![]() | 87.5 | 53.1 |
| 70 | 20 | Vaskul Andrii | ![]() | 92.5 | 40.8 |
| DSQ | 3 | Kot Maciej | ![]() | – | – |
| DSQ | 12 | Mankov Ilya | ![]() | – | – |
W sobotnim konkursie drużynowym zobaczymy Piotra Żyłę, Andrzeja Stękałę, Dawida Kubackiego oraz Kamila Stocha.



















