Ryoyu Kobayashi zwycięża w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Drugie miejsce zajmuje Halvor Egner Granerud, a trzecie Robert Johansson.
Turniej Czterech Skoczni rządzi się swoimi prawami. Zawodnicy rywalizują w tzw. systemie KO, czyli zmagań, kiedy tylko lepszy skoczek z pary przechodzi do drugiej serii. Z racji, iż par jest 25, wśród przegranych wyłania się pięciu najlepszych, którzy również mogą cieszyć się z awansu. Dokładniej o składzie dwójek pisaliśmy dokładnie <tutaj>.
PIERWSZA SERIA
Na półmetku rywalizacji pierwszy był Robert Johansson. Oddał on skok na 135.5 metra. Drugie miejsce na ówczesną chwilę zajmował Halvor Egner Granerud (132 m.). Stracił on do prowadzącego prawie 5 punktów. Podium po pierwszej serii uzupełniał Karl Geiger, który skoczył 131.5 metra.
W konkursie wystartowało pięciu reprezentantów Polski. Tylko jeden z nich zdołał zakwalifikować się do drugiej serii – był to Dawid Kubacki, który wygrał rywalizację w swojej parze. Zajmował wówczas 27. miejsce. Pozostali z biało-czerwonych znaleźli się poza najlepszą trzydziestką. Kolejno 32. i 33. byli Jakub Wolny i Paweł Wąsek. Na 38. pozycji uplasował się zwycięzca serii próbnej Piotr Żyła. Najgorzej spośród Polaków pokazał się Kamil Stoch na 41. miejscu.
Jako tzw. lucky looserzy – czy inaczej szczęśliwi przegrani, zdołali dostać się Junshiro Kobayashi, Simon Ammann, Stefan Kraft, Mackenzie Boyd-Clowes oraz Philipp Aschenwald.
WYNIKI I SERII
| Lp. | BIB | Zawodnik | Kraj | Odl | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Johansson Robert | ![]() | 135.5 | 152.2 |
| 2 | 3 | Granerud Halvor Egner | ![]() | 132.0 | 147.6 |
| 3 | 2 | Geiger Karl | ![]() | 131.5 | 145.7 |
| 4 | 16 | Lindvik Marius | ![]() | 129.5 | 144.7 |
| 5 | 1 | Kobayashi Ryoyu | ![]() | 128.5 | 143.6 |
| 6 | 21 | Kos Lovro | ![]() | 126.5 | 143.1 |
| 7 | 11 | Huber Daniel | ![]() | 129.0 | 137.3 |
| 8 | 44 | Deschwanden Gregor | ![]() | 129.0 | 136.3 |
| 9 | 38 | Leyhe Stephan | ![]() | 124.5 | 134.0 |
| 10 | 6 | Eisenbichler Markus | ![]() | 129.5 | 133.8 |
| 11 | 29 | Kobayashi Junshiro | ![]() | 127.0 | 133.7 |
| 11 | 18 | Prevc Peter | ![]() | 128.0 | 133.7 |
| 13 | 17 | Paschke Pius | ![]() | 123.0 | 131.2 |
| 14 | 27 | Klimov Evgenii | ![]() | 122.0 | 128.6 |
| 15 | 30 | Ammann Simon | ![]() | 123.0 | 127.9 |
| 15 | 5 | Peier Killian | ![]() | 121.5 | 127.9 |
| 17 | 7 | Kraft Stefan | ![]() | 126.5 | 127.8 |
| 17 | 12 | Tschofenig Daniel | ![]() | 122.0 | 127.8 |
| 19 | 45 | Boyd-Clowes Mackenzie | ![]() | 126.5 | 127.7 |
| 20 | 14 | Prevc Cene | ![]() | 122.0 | 127.2 |
| 21 | 34 | Aschenwald Philipp | ![]() | 121.0 | 126.4 |
| 22 | 31 | Sato Yukiya | ![]() | 117.0 | 124.8 |
| 23 | 26 | Nakamura Naoki | ![]() | 121.5 | 123.6 |
| 23 | 8 | Hoerl Jan | ![]() | 121.0 | 123.6 |
| 25 | 10 | Tande Daniel Andre | ![]() | 121.5 | 122.6 |
| 26 | 32 | Ipcioglu Fatih Arda | ![]() | 120.0 | 121.5 |
| 27 | 28 | Kubacki Dawid | ![]() | 111.5 | 116.3 |
| 28 | 15 | Lanisek Anze | ![]() | 116.0 | 115.0 |
| 29 | 42 | Trofimov Roman | ![]() | 115.5 | 109.6 |
| 30 | 4 | Forfang Johann Andre | ![]() | 110.5 | 105.9 |
| 31 | 20 | Schmid Constantin | ![]() | 118.5 | 124.6 |
| 32 | 13 | Wolny Jakub | ![]() | 118.0 | 124.0 |
| 33 | 46 | Wasek Pawel | ![]() | 121.5 | 123.8 |
| 34 | 50 | Ito Daiki | ![]() | 120.0 | 123.4 |
| 35 | 33 | Wohlgenannt Ulrich | ![]() | 121.5 | 122.1 |
| 36 | 41 | Jelar Ziga | ![]() | 121.0 | 119.2 |
| 37 | 35 | Villumstad Fredrik | ![]() | 117.0 | 119.1 |
| 38 | 24 | Zyla Piotr | ![]() | 114.0 | 116.5 |
| 39 | 23 | Fettner Manuel | ![]() | 114.5 | 115.2 |
| 40 | 19 | Sadreev Danil | ![]() | 116.5 | 115.1 |
| 41 | 37 | Stoch Kamil | ![]() | 118.0 | 114.0 |
| 42 | 36 | Aigro Artti | ![]() | 112.0 | 109.7 |
| 43 | 39 | Kytosaho Niko | ![]() | 113.0 | 109.3 |
| 44 | 40 | Aalto Antti | ![]() | 116.5 | 108.6 |
| 45 | 49 | Polasek Viktor | ![]() | 113.5 | 107.3 |
| 46 | 43 | Sato Keiichi | ![]() | 109.5 | 104.7 |
| 47 | 48 | Mankov Ilya | ![]() | 111.5 | 103.7 |
| 48 | 25 | Bresadola Giovanni | ![]() | 111.0 | 102.1 |
| 49 | 47 | Zografski Vladimir | ![]() | 102.5 | 90.1 |
| DSQ | 9 | Freund Severin | ![]() |
DRUGA SERIA
Ryoyu Kobayashi zwycięża ostatecznie w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Pokazał on się z niesamowicie dobrej strony skacząc 131 metrów. Drugie miejsce zajmuje Halvor Egner Granerud (133 m.), a trzecie Robert Johansson (131 m.).
W drugiej serii mogliśmy oglądać kilka prób powyżej rozmiaru skoczni, który usytuowany jest na 137 metrze. Granicę tą przekraczali chociażby Marius Lindvik, Lovro Kos czy zwycięzca R. Kobayashi.
WYNIKI
| Lp. | BIB | Zawodnik | Kraj | Odl1 | Pkt1 | Odl2 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kobayashi Ryoyu | ![]() | 128.5 | 143.6 | 141.0 | 302.0 |
| 2 | 3 | Granerud Halvor Egner | ![]() | 132.0 | 147.6 | 133.0 | 299.2 |
| 3 | 22 | Johansson Robert | ![]() | 135.5 | 152.2 | 131.0 | 298.6 |
| 4 | 16 | Lindvik Marius | ![]() | 129.5 | 144.7 | 137.5 | 296.3 |
| 5 | 2 | Geiger Karl | ![]() | 131.5 | 145.7 | 131.0 | 295.9 |
| 6 | 21 | Kos Lovro | ![]() | 126.5 | 143.1 | 139.5 | 289.5 |
| 7 | 6 | Eisenbichler Markus | ![]() | 129.5 | 133.8 | 132.5 | 281.1 |
| 8 | 11 | Huber Daniel | ![]() | 129.0 | 137.3 | 126.5 | 269.0 |
| 9 | 38 | Leyhe Stephan | ![]() | 124.5 | 134.0 | 125.0 | 266.8 |
| 10 | 44 | Deschwanden Gregor | ![]() | 129.0 | 136.3 | 122.5 | 262.6 |
| 11 | 29 | Kobayashi Junshiro | ![]() | 127.0 | 133.7 | 124.5 | 261.2 |
| 12 | 7 | Kraft Stefan | ![]() | 126.5 | 127.8 | 123.0 | 260.1 |
| 13 | 30 | Ammann Simon | ![]() | 123.0 | 127.9 | 125.0 | 258.4 |
| 14 | 5 | Peier Killian | ![]() | 121.5 | 127.9 | 125.0 | 256.8 |
| 15 | 27 | Klimov Evgenii | ![]() | 122.0 | 128.6 | 123.0 | 256.6 |
| 16 | 31 | Sato Yukiya | ![]() | 117.0 | 124.8 | 123.5 | 252.8 |
| 17 | 8 | Hoerl Jan | ![]() | 121.0 | 123.6 | 121.5 | 252.4 |
| 18 | 10 | Tande Daniel Andre | ![]() | 121.5 | 122.6 | 121.0 | 251.0 |
| 19 | 18 | Prevc Peter | ![]() | 128.0 | 133.7 | 118.0 | 249.8 |
| 20 | 26 | Nakamura Naoki | ![]() | 121.5 | 123.6 | 119.0 | 248.1 |
| 21 | 12 | Tschofenig Daniel | ![]() | 122.0 | 127.8 | 115.5 | 246.2 |
| 22 | 34 | Aschenwald Philipp | ![]() | 121.0 | 126.4 | 116.0 | 244.7 |
| 23 | 15 | Lanisek Anze | ![]() | 116.0 | 115.0 | 121.5 | 241.3 |
| 24 | 42 | Trofimov Roman | ![]() | 115.5 | 109.6 | 123.5 | 234.1 |
| 25 | 45 | Boyd-Clowes Mackenzie | ![]() | 126.5 | 127.7 | 111.0 | 234.0 |
| 26 | 17 | Paschke Pius | ![]() | 123.0 | 131.2 | 110.0 | 233.8 |
| 27 | 14 | Prevc Cene | ![]() | 122.0 | 127.2 | 110.5 | 230.7 |
| 28 | 28 | Kubacki Dawid | ![]() | 111.5 | 116.3 | 113.5 | 227.8 |
| 29 | 32 | Ipcioglu Fatih Arda | ![]() | 120.0 | 121.5 | 109.0 | 224.7 |
| 30 | 4 | Forfang Johann Andre | ![]() | 110.5 | 105.9 | 121.0 | 224.4 |















