Na bardzo wyrównanym poziomie rozegrała się walka o zwycięstwo w inauguracyjnym konkursie Letniej Grand Prix 2022 w Wiśle. Ostatecznie triumf odniosła Ursa Bogataj, która o dziesiąte części punktu wyprzedziła Maritę Kramer i Nikę Kriznar. Punkty do klasyfikacji generalnej zdobyły Nicole Konderla i Kinga Rajda.
Bogataj miło wspomina Wisłę. To właśnie tam Słowenka dwukrotnie wygrywała w ubiegłym sezonie. Były to dla niej pierwsze wygrane konkursy w karierze w zawodach najwyższej rangi. W tym roku aktualna mistrzyni olimpijska dołożyła trzecie zwycięstwo z rzędu dzięki skokom na 121,5 i 118,5 m.
Rywalizacja o zwycięstwo była zacięta i o ostatecznych rozstrzygnięciach zadecydowały dziesiąte części punktu. Marita Kramer (119 i 118 m) przegrała ze Słowenką o zaledwie 0,1 pkt. Na trzecim miejscu znalazła się Nika Kriznar (116,5 i 124,5 m), która do drugiej zawodniczki również straciła 0,1 pkt.
Obie Polki zdobyły punkty do klasyfikacji generalnej LGP. Nicole Konderla dzięki skokom na 102 i 100,5 m zajęła 18. miejsce. Na 23. pozycji uplasowała się Kinga Rajda (86 i 113,5 m).
| Lp. | BIB | Zawodnik | Kraj | Odl1 | Pkt1 | Odl2 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Bogataj Ursa | ![]() | 121.5 | 120.9 | 118.5 | 242.5 |
| 2 | 33 | Kramer Marita | ![]() | 119.0 | 122.1 | 118.0 | 242.4 |
| 3 | 32 | Kriznar Nika | ![]() | 116.5 | 120.0 | 124.5 | 242.3 |
| 4 | 28 | Pagnier Josephine | ![]() | 125.0 | 121.3 | 109.5 | 223.1 |
| 5 | 30 | Althaus Katharina | ![]() | 114.0 | 110.8 | 111.5 | 219.6 |
| 6 | 27 | Kreuzer Chiara | ![]() | 118.5 | 113.3 | 114.5 | 217.5 |
| 7 | 25 | Freitag Selina | ![]() | 123.5 | 112.6 | 109.5 | 214.7 |
| 8 | 11 | Kobayashi Yuka | ![]() | 116.0 | 99.9 | 104.0 | 186.5 |
| 9 | 26 | Hessler Pauline | ![]() | 108.5 | 91.3 | 112.5 | 185.5 |
| 10 | 24 | Clair Julia | ![]() | 112.0 | 93.6 | 111.0 | 183.4 |
| 11 | 29 | Seifriedsberger Jacqueline | ![]() | 109.5 | 101.0 | 101.0 | 182.9 |
| 12 | 22 | Rupprecht Anna | ![]() | 109.5 | 90.8 | 103.5 | 169.5 |
| 13 | 15 | Komar Katra | ![]() | 107.0 | 81.7 | 108.0 | 168.3 |
| 14 | 5 | Miyajima Ringo | ![]() | 107.5 | 83.0 | 108.0 | 166.8 |
| 15 | 12 | Bodlaj Taja | ![]() | 103.0 | 71.9 | 110.5 | 165.9 |
| 16 | 14 | Ulrichova Klara | ![]() | 107.0 | 80.4 | 107.0 | 163.2 |
| 17 | 20 | Rautionaho Jenny | ![]() | 105.0 | 78.2 | 104.5 | 160.3 |
| 18 | 17 | Konderla Nicole | ![]() | 102.0 | 73.8 | 100.5 | 150.0 |
| 19 | 21 | Haralambie Daniela | ![]() | 103.0 | 82.0 | 100.0 | 149.0 |
| 20 | 16 | Muehlbacher Julia | ![]() | 103.0 | 75.7 | 98.5 | 147.8 |
| 21 | 13 | Moharitsch Vanessa | ![]() | 100.5 | 69.8 | 100.5 | 147.4 |
| 22 | 1 | Ichinohe Kurumi | ![]() | 107.0 | 78.9 | 98.5 | 147.3 |
| 23 | 19 | Rajda Kinga | ![]() | 86.0 | 49.8 | 113.5 | 141.1 |
| 24 | 9 | Sakurai Riko | ![]() | 98.5 | 65.3 | 99.0 | 136.5 |
| 25 | 7 | Mesikova Tamara | ![]() | 96.5 | 62.4 | 91.0 | 112.8 |
| 26 | 3 | Pylypchuk Tetiana | ![]() | 101.5 | 71.6 | 81.0 | 110.3 |
| 27 | 18 | Iwasa Haruka | ![]() | 85.0 | 42.0 | 95.5 | 98.2 |
| 28 | 6 | Trambitas Andreea Diana | ![]() | 86.0 | 38.0 | 92.5 | 88.2 |
| 29 | 4 | Shishkina Veronika | ![]() | 84.0 | 41.6 | 83.5 | 72.6 |
| 30 | 8 | Roestad Karoline | ![]() | 81.5 | 34.4 | 78.0 | 59.1 |
Źródło: Informacja własna + berkutschi













