Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie są już kartą historii. Medale zostały rozdane, skoczkowie wrócili do domów przed ostatnim etapem sezonu – lotami w Planicy. A kto wykazał się mistrzowską formą w typerze?
Konkurs indywidualny na dużej skoczni to popis TheDejv i Marcin Palenga, którzy zdobyli 18/20 pkt. Konkurs drużynowy przyniósł wiele niespodzianek, na które gotowy był Pc13, zdobywając 17/20 pkt. To naprawdę świetne wyniki, gratulacje!
W klasyfikacji łącznej MŚwL + MŚ najlepiej typował an2003, do którego powędruje nagroda za ten etap. Na najlepszy wynik punktowy złożyły się dwa drugie miejsca i jedna wygrana w trakcie sześciu konkursów – brawo!
Do zobaczenia przed konkursami w Planicy!
WYNIKI RUNDY 32
RANK / POZYCJA | NAME / NAZWA | TOTAL / SUMA |
---|---|---|
1 | TheDejv | 18 |
1 | Marcin Palenga | 18 |
3 | Sopel | 17 |
3 | Marek z Matematyki | 17 |
3 | Adrian Gajda | 17 |
6 | Anna Byszuk | 16 |
6 | TrzaskaM | 16 |
6 | Maciej Biernat | 16 |
WYNIKI RUNDY 33
RANK / POZYCJA | NAME / NAZWA | TOTAL / SUMA |
---|---|---|
1 | Pc13 | 17 |
2 | PatrycjaK | 15 |
2 | Matfal | 15 |
2 | Łukasz Oleński | 15 |
2 | an2003 | 15 |
2 | Łukasz Grobelski | 15 |
7 | WiolkaQ | 14 |
7 | Tomusko | 14 |
7 | lady.butterfly83 | 14 |
7 | Monika Wróblewska | 14 |
KLASYFIKACJA
RANK / POZYCJA | NAME / NAZWA | TOTAL / SUMA |
---|---|---|
1 | Maciej Biernat | 417 |
2 | Mati | 411 |
2 | Marcin Palenga | 411 |
4 | Paweł Wilusz | 409 |
4 | Krzysztof Hyjek | 409 |
4 | Krzysztof Kusza | 409 |
7 | Roscoe | 405 |
8 | Kibicniedzielny | 401 |
9 | Szymon Biskup | 400 |
10 | tomo | 397 |
11 | Sopel | 396 |
11 | Adrian Gajda | 396 |
13 | Weronika Węglarczyk | 394 |
13 | Tomek Szymański | 394 |
15 | MaroSKI | 393 |
KLASYFIKACJA FLYHIGH H2H CUP PO RUNDACH 32 & 33