Przez kilka ostatnich miesięcy, po każdych zawodach najwyższej rangi pojawiały się na naszych łamach statystyczne podsumowania weekendów. Sezon już się skończył, więc czas podsumować wszystkie konkursy w jedną całość. Zaczynamy od gorącego Rankingu Szczęścia – czyli statystyki związanej z przelicznikami za wiatr.
Zasady Rankingu
Ranking Szczęścia to unikalne zestawienie, w którym próbujemy znaleźć skoczków mających największe szczęście oraz pecha do wiatru w danym sezonie. W tym celu obliczamy dla każdej serii konkursowej i kwalifikacji(prologi nie były liczone, ponieważ nikt w nich nie odpadał, przez co nie miały one żadnego znaczenia dla cyklu konkursowego) obliczamy różnicę między otrzymanymi punktami a średnią dla całej serii. Następnie sumujemy wszystkie wartości w celu otrzymania łącznej punktacji. Jeżeli dany zawodnik ma ranking ujemny, to znaczy, że szczęscie mu dopisywało, jeśli ranking jest dodatni, zawodnik miał więcej pecha.
Szczęściarze
Łącznie w zawodach PŚ/MŚ/MSwL wzięło udział 136 zawodników. Co ciekawe aż 76 z nich zaliczyło wynik ujemny, czyli można zapisać ich po stronie szczęściarzy. Ostatecznie najlepszy wynik uzyskał Norweg Johann Andre Forfang. 25-letni zawodnik nie prezentował w tym sezonie topowej formy, natomiast szczęście do warunków pozwoliło mu wyciągnąć w trakcie sezonu kilka dobrych rezultatów.
Drugie miejsce zajął Jakub Wolny. Renesans naszego zawodnika był dla kibiców pozytywnym zaskoczeniem. Natura chyba również ucieszyła się z tego faktu, ponieważ szczególnie w środkowej części sezonu kilkukrotnie wiatr pomógł Polakowi osiągnąć dużą regularność na poziomie drugiej dziesiątki zawodów PŚ.
Trzecie miejsce zajął Naoki Nakamura, który w trakcie sezonu z zawodnika mającego problemy z awansem do 2 serii zmienił się w zawodnika, który w ostatnich 10 startach za każdym razem wchodził do 2 serii
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty |
1 | FORFANG Johann Andre | NOR | -58.4 |
2 | WOLNY Jakub | POL | -49.2 |
3 | NAKAMURA Naoki | JPN | -44.0 |
4 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | -42.7 |
5 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | -42.0 |
6 | PREVC Cene | SLO | -38.5 |
7 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | -36.7 |
8 | KOZISEK Cestmir | CZE | -36.2 |
9 | JELAR Ziga | SLO | -31.1 |
10 | INSAM Alex | ITA | -30.2 |
11 | WASEK Pawel | POL | -24.0 |
12 | STURSA Vojtech | CZE | -21.6 |
13 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | -20.6 |
13 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | -20.6 |
15 | NAZAROV Mikhail | RUS | -20.3 |
16 | SIEGEL David | GER | -19.4 |
17 | ASCHENWALD Philipp | AUT | -19.1 |
18 | MURANKA Klemens | POL | -18.8 |
19 | SATO Keiichi | JPN | -18.0 |
20 | SOUKUP Matthew | CAN | -16.5 |
21 | AIGRO Artti | EST | -15.6 |
22 | LACKNER Thomas | AUT | -15.4 |
23 | FREITAG Richard | GER | -13.9 |
24 | SEMENIC Anze | SLO | -13.7 |
25 | BACHLINGER Niklas | AUT | -13.3 |
25 | FELDOREANU Andrei | ROU | -13.3 |
27 | STEINER Maximilian | AUT | -13.2 |
28 | MANKOV Ilia | RUS | -13.0 |
28 | PAVLOVCIC Bor | SLO | -13.0 |
30 | FOUBERT Valentin | FRA | -12.3 |
31 | LEITNER Clemens | AUT | -11.8 |
32 | CONTAMINE Mathis | FRA | -11.2 |
33 | JUSTIN Rok | SLO | -11.0 |
34 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | -10.9 |
35 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | -9.4 |
35 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | -9.4 |
37 | SADREEV Danil | RUS | -9.3 |
38 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | -9.1 |
39 | AHONEN Mico | FIN | -9.0 |
40 | SATO Yukiya | JPN | -8.5 |
40 | KLIMOV Evgeniy | RUS | -8.5 |
42 | VETELAINEN Jonne | FIN | -8.5 |
43 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | -8.4 |
44 | PETER Dominik | SUI | -7.7 |
45 | KOT Maciej | POL | -7.6 |
46 | HOERL Jan | AUT | -7.3 |
47 | WOERGOETTER Marco | AUT | -6.9 |
48 | URLAUB Andrew | USA | -6.8 |
48 | KYTOSAHO Niko | FIN | -6.8 |
50 | WELLINGER Andreas | GER | -6.7 |
51 | TURSUNZHANOV Nurshat | KAZ | -6.6 |
52 | OESTVOLD Benjamin | NOR | -6.4 |
53 | MORODER Daniel | ITA | -6.2 |
54 | MATAVIN Nikolai | RUS | -5.9 |
54 | GRILC Tjas | SLO | -5.9 |
56 | KOS Lovro | SLO | -5.4 |
57 | SHISHKIN Vadim | RUS | -5.1 |
58 | DEVYATKIN Nikita | KAZ | -4.8 |
59 | KYTOESAHO Niko | FIN | -4.4 |
60 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | -4.3 |
60 | MAERKL Kilian | GER | -4.3 |
62 | GASIENICA Patrick | USA | -4.1 |
63 | IWASA Yuken | JPN | -2.8 |
63 | BAER Moritz | GER | -2.8 |
65 | ALAMOMMO Andreas | FIN | -2.7 |
66 | SCHMID Constantin | GER | -2.5 |
67 | TKACHENKO Sergey | KAZ | -2.1 |
68 | MOGEL Zak | SLO | -1.8 |
68 | HAFNAR Mark | SLO | -1.8 |
70 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | -1.2 |
70 | BARTOL Tilen | SLO | -1.2 |
72 | POHJOLA Arttu | FIN | -1.1 |
73 | SCHIFFNER Markus | AUT | -0.9 |
74 | HULA Stefan | POL | -0.8 |
75 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | -0.7 |
76 | BATBY Alessandro | FRA | -0.4 |
Pechowcy
Wśród największych pechowców sezonu znaleźli się przede wszystkim zawodnicy z czołówki klasyfikacji generalnej PŚ w tym sezonie. Aby to lepiej zobrazować wystarczy przytoczyć fakt, iż w czołowej „20” pechowców jest całe TOP10 minionego sezonu. FIS zdecydowanie nie rozpieszcza czołowych zawodników, a czasy, kiedy najlepszym czasem wyczekiwano warunki na lepsze odeszły w niepamięć.
Największym pechowcem do warunków był Ryoyu Kobayashi – Japończyk rozwijał swoją formę w trakcie sezonu, jednak pech dopadł go w 2 momentach końca sezonu – na konkursie MŚ na dużej skoczni oraz w Planicy, gdzie można odnieść wrażenie, że częściowo przez warunki Japończyk przegrał z Geigerem walkę o Małą Kryształową Kulę za loty narciarskie.
Drugie miejsce zajął Michael Hayboeck, który też kilkukrotnie na przestrzeni sezonu trafiał na bardzo złe warunki, a jak dodamy do tego przejście wirusa na początku sezonu – na pewno nie był to dla Austriaka łatwy sezon.
Trzeci był Karl Geiger u którego jednak pech nie objawiał się najmocniej w najważniejszych momentach sezonu. Niemiec wycisnął z tego sezonu maxa i mimo gorszego wyniku liczbowego, nie da się nie odnieść wrażenia, że czwarty w tej klasyfikacji Granerud miał w praktyce większego pecha. Norweg miał jedne z najgorszych warunków zarówno MŚwL, TCS i MŚ – dzięki temu „hattrickowi”, nie udało się wycisnąć mu z tego sezonu tyle, na ile pozwalała forma.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty |
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 78.9 |
2 | HAYBOECK Michael | AUT | 70.8 |
3 | GEIGER Karl | GER | 64.7 |
4 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 57.6 |
5 | KRAFT Stefan | AUT | 55.3 |
6 | STOCH Kamil | POL | 47.6 |
7 | PASCHKE Pius | GER | 46.8 |
8 | JOHANSSON Robert | NOR | 35.8 |
9 | LANISEK Anze | SLO | 29.9 |
10 | FREUND Severin | GER | 28.3 |
11 | PREVC Peter | SLO | 25.8 |
12 | AALTO Antti | FIN | 24.6 |
13 | ZYLA Piotr | POL | 24.4 |
14 | KOUDELKA Roman | CZE | 24.2 |
15 | LINDVIK Marius | NOR | 23.7 |
16 | AMMANN Simon | SUI | 22.1 |
17 | HUBER Daniel | AUT | 21.8 |
18 | EISENBICHLER Markus | GER | 19.8 |
19 | KUBACKI Dawid | POL | 18.5 |
20 | DEAN Decker | USA | 17.2 |
21 | HAARE Anders | NOR | 17.0 |
22 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 16.4 |
23 | KOLOBOV Maksim | RUS | 16.2 |
24 | STEKALA Andrzej | POL | 16.0 |
25 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 15.6 |
26 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 15.5 |
27 | VASKUL Andrii | UKR | 15.4 |
28 | MALTSEV Kevin | EST | 14.7 |
29 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 13.8 |
30 | KORNILOV Denis | RUS | 13.6 |
31 | ZAJC Timi | SLO | 12.5 |
32 | BELSHAW Erik | USA | 11.6 |
33 | TANDE Daniel Andre | NOR | 6.8 |
34 | PRESECNIK Jernej | SLO | 6.6 |
35 | POLASEK Viktor | CZE | 6.1 |
36 | PEDERSEN Robin | NOR | 6.0 |
37 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 5.5 |
38 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 5.4 |
38 | ITO Daiki | JPN | 5.4 |
40 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 4.9 |
41 | HAMANN Martin | GER | 4.8 |
42 | VASSILYEV Danil | KAZ | 4.5 |
43 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 4.4 |
44 | FETTNER Manuel | AUT | 3.8 |
45 | LARSON Casey | USA | 3.3 |
46 | ROTH Luca | GER | 3.2 |
47 | FELDOREAN Andrei | ROU | 2.7 |
48 | SAKALA Filip | CZE | 2.6 |
49 | SCHULER Andreas | SUI | 2.4 |
50 | PILCH Tomasz | POL | 2.2 |
51 | KORCHUK Anton | UKR | 1.7 |
52 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 1.4 |
53 | PURTOV Mikhail | RUS | 1.3 |
53 | PREVC Domen | SLO | 1.3 |
55 | RAINER Stefan | AUT | 0.9 |
56 | HAAGEN David | AUT | 0.8 |
57 | KRZAK Jaroslaw | POL | 0.7 |
58 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 0.3 |
59 | CECON Francesco | ITA | 0.2 |
59 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU | 0.2 |
W Rankingu Narodów łącznie najwięcej szczęścia przypadło Rosjanom. Mimo przeciętnej formy lidera kadry – Evgeniya Klimova – był to udany sezon dla naszych sąsiadów ze wschodu i warunki na pewno w tym nie przeszkadzały. Najwięcej pecha mieli Niemcy, należy jednak zauważyć, że większość nacji z TOP6 jest na dole stawki. Jedynie Słoweńcy oraz Polacy mieli troszkę więcej szczęścia niż pecha (u Polaków suma szczęścia i pecha wynosi niemal 0).
Miejsce | Państwo | Punkty |
1 | RUS | -86.4 |
2 | CAN | -53.2 |
3 | SLO | -47.5 |
4 | CZE | -24.9 |
5 | FRA | -23.9 |
6 | ITA | -20.7 |
7 | SUI | -19.9 |
8 | BUL | -10.9 |
9 | KAZ | -7.7 |
10 | FIN | -3.0 |
11 | ROU | -1.1 |
12 | EST | -0.9 |
13 | POL | -0.4 |
14 | USA | 21.3 |
15 | UKR | 24.3 |
16 | JPN | 26.5 |
17 | AUT | 43.1 |
18 | NOR | 67.1 |
19 | GER | 118.2 |
Największe szczęście i pech do warunków w jednym skoku
Mamy ranking szczęścia ogólny – czas wyłuskać z całego sezonu skoki, gdzie teoretycznie warunki w sposób najbardziej skrajny pomogły lub przeszkodziły zawodnikom.
Wśród najbardziej szczęśliwych warunków, w czołowej „5” aż cztery skoki Słoweńców. Żadne nazwisko się jednak nie powtarza. Zwycięski w tej materii jest skok Cene Prevca z loteryjnego konkursu w Planicy.
Miejsce | Seria | Różnica punktów do średniej dla serii |
1 | Cene Prevc – Planica – drugi konkurs indywidualny – 1 seria | -16.6 |
2 | Bor Pavlovcic – Engelberg – pierwszy konkurs – 1 seria | -14.5 |
3 | Johann Andre Forfang – Planica – drugi konkurs indywidualny – 1 seria | -14.4 |
4 | Tilen Bartol – Titisee – pierwszy konkurs – 1 seria | -14.2 |
5 | Ziga Jelar – Willingen – drugi konkurs – 1 seria | -13.6 |
6 | Mackenzie Boyd Clowes – Willingen – drugi konkurs – 1 seria | -13.3 |
7 | Viktor Polasek – Titisee – pierwszy konkurs – 1 seria | -12.7 |
8 | Cestmir Kozisek – Willingen – pierwszy konkurs – 1 seria | -12.5 |
9 | Mikhail Nazarov – Zakopane(luty) – drugi konkurs – 1 seria | -12.4 |
10 | Gregor Deschwanden – Willingen – drugi konkurs – 1 seria | -11.9 |
Po drugiej stronie warunków na czele znalazły się 2 ewidentne przykłady, jak wiatr potrafi pogorszyć się po zapaleniu zielonego światła i zabrać jakiekolwiek szanse na oddanie dobrego skoku. Zarówno Michael Hayboeck w Willingen jak i Markus Eisenbichler w Niznym Tagile nie podołali tym bardzo trudnym warunkom. W „10” są jednak kontrowersyjne przykłady. Wydaje się, że Domen Prevc i Bor Pavlovic w piątkowym konkursie w Planicy nie mieli realnie tak złych warunków, jak wskazują liczby. Jest to zapewne pokłosie tego, iż przez cały konkurs zawodnicy zmagali się przede wszystkich z bocznym wiatrem, który nie zawsze jest dobrze ujmowany przez system.
Miejsce | Seria | Różnica punktów do średniej dla serii |
1 | Michael Hayboeck – Willingen – drugi konkurs – 1 seria | 22.1 |
2 | Markus Eisenbichler – Nizny Tagil – pierwszy konkurs – 2 seria | 17.8 |
3 | Junshiro Kobayashi – Planica – drugi konkurs indywidualny – 1 seria | 17.0 |
4 | Maksim Kolobov – Planica – kwalifikacje | 16.2 |
5 | Domen Prevc – Planica – drugi konkurs indywidualny – 1 seria | 15.3 |
6 | Antti Aalto – Zakopane(styczeń) – konkurs drużynowy – 2 seria | 15.0 |
7 | Bor Pavlovcic – Planica – drugi konkurs indywidualny – 1 seria | 14.9 |
8 | Simon Ammann – Oberstdorf – MŚ – konkurs ind. na dużej skoczni – 2 seria | 14.4 |
9 | Antti Aalto – Willingen – drugi konkurs – 1 seria | 14.2 |
10 | Phillip Aschenwald – Engelberg – pierwszy konkurs – 1 seria | 14.1 |
Najbardziej i najmniej sprawiedliwe serie
Czas sprawdzić, które serie konkursowe w sezonie były najbardziej sprawiedliwe dla zawodników, a które najmniej. W tym celu obliczyliśmy odchylenie standardowe przelicznika za wiatr w każdej z serii konkursowych.
W tym pierwszym gronie przoduje finał TCS w Bischofshofen. To był wręcz modelowy przykład, jak powinny wyglądać skoki narciarskie bez wpływu warunków na zawody. Obie serie konkursu zajmują dwa pierwsze miejsca w zestawieniu. Za nimi znajdują się zawody w Rasnovie i Lahti. Cieszy obecność dwóch serii z głównych imprez sezonu – ostatnia seria indywidualna MŚwL w Planicy oraz 2 seria konkursu mieszanego z Oberstdorfu.
Miejsce | Seria | Odchylenie warunków od średniej |
1 | Bischofshofen – konkurs TCS – 1 seria | 0.79 |
2 | Bischofshofen – konkurs TCS – 2 seria | 0.83 |
3 | Rasnov – konkurs mieszany – 1 seria | 0.90 |
4 | Rasnov – konkurs indywidualny – 1 seria | 0.98 |
5 | Rasnov – konkurs mieszany – 2 seria | 1.23 |
6 | Lahti – konkurs indywidualny – 1 seria | 1.24 |
7 | Lahti – konkurs indywidualny – 2 seria | 1.29 |
8 | Planica – MŚwL – konkurs indywidualny – 4 seria | 1.30 |
9 | Lahti – kwalifikacje | 1.35 |
10 | Oberstdorf – MŚ – konkurs mieszany – 2 seria | 1.43 |
Najbardziej niesprawiedliwy konkurs sezonu mamy świeżo w pamięci – piątkowy konkurs indywidualny z Planicy miał największe różnice przelicznikowe. Dodatkowo same przeliczniki zupełnie nie oddawały rzeczywistości. Podobnie był z równiez jednoseryjnym konkursem w Willingen. Do najgorszych weekendów pod względem wiatru należał również Engelberg.
Miejsce | Seria | Odchylenie warunków od średniej |
1 | Planica – drugi konkurs indywidualny – 1 seria | 7.24 |
2 | Willingen – drugi konkurs – 1 seria | 7.16 |
3 | Engelberg – pierwszy konkurs – 1 seria | 5.86 |
4 | Titisee – pierwszy konkurs – 1 seria | 5.76 |
5 | Oberstdorf MŚ – konkurs ind. na dużej skoczni – 2 seria | 5.65 |
6 | Willingen – pierwszy konkurs – 1 seria | 5.64 |
7 | Willingen – kwalifikacje | 5.53 |
8 | Planica – PŚ – kwalifikacje | 5.47 |
9 | Nizny Tagil – pierwszy konkurs – 2 seria | 5.11 |
10 | Engelberg – drugi konkurs – 1 seria | 5.05 |
Po świetach zapraszamy na kolejne części podsumowania – zobaczycie kto skakał najlepiej w kwalifikacjach i treningach a także kto został outsiderem sezonu i najlepszym skoczkiem z „Reszty Świata”
Opracowanie własne na podstawie bazy wyników na stronie fis-ski.com