Czas na podsumowanie drugiego weekendu z Pucharem Świata w skokach narciarskich 2021/2022. W Finlandii było loteryjnie, stąd w Rankingu Szczęście działo się wiele.
Ranking Szczęścia
Największym szczęśliwcem weekendu okazał się tym razem Rosjanin Danil Sadreev, który szczególnie w niedzielnym konkursie zrobił duży użytek z dobrych warunków w 2 serii konkursowe, zajmując 12 miejsce w konkursie, co jest jego najlepszym wynikiem w dotychczasowej karierze. Sporo szczęscia do warunków miał także jego rodak, Roman Trofimov (również udało się w miarę wykorzystać szczęście) i nasz reprezentant Dawid Kubacki, który jednak jest w bardzo słabej formie i nie potrafił szczęścia od natury przełożyć na jakiekolwiek punkty Pucharu Świata
Po drugiej stronie barykady był Daniel Andre Tande, którego warunki wietrzne w ten weekend zdecydowanie nie rozpieszczały. Z trudnymi warunkami regularnie musieli się zmagać także: Manuel Fettner i Simon Ammann.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty |
1 | SADREEV Danil | RUS | -16.5 |
2 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | -11.0 |
3 | KUBACKI Dawid | POL | -10.5 |
4 | POLASEK Viktor | CZE | -10.3 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | -10.2 |
6 | PREVC Cene | SLO | -9.3 |
7 | PEIER Killian | SUI | -8.5 |
8 | BARTOL Tilen | SLO | -8.4 |
9 | HUBER Daniel | AUT | -7.8 |
10 | WOLNY Jakub | POL | -7.4 |
. | . | . | . |
66 | FANNEMEL Anders | NOR | 5.1 |
66 | FORFANG Johann Andre | NOR | 5.1 |
68 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 7.1 |
69 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 7.6 |
70 | SCHMID Constantin | GER | 7.9 |
71 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 8.0 |
72 | LINDVIK Marius | NOR | 8.2 |
73 | SATO Keiichi | JPN | 8.8 |
74 | AMMANN Simon | SUI | 11.3 |
75 | FETTNER Manuel | AUT | 15.4 |
76 | TANDE Daniel Andre | NOR | 16.6 |
W rankingu drużynowym najwięcej szczęścia należało do Rosjan, nasza reprezentacja byłą druga – i tym bardziej poraża to, w jak małym stopniu jesteśmy w stanie wykorzystywać dobre warunki do zdobywania punktów PŚ. Zdecydowanie więcej pecha mieli Norwegowie, którzy w Ruce też nie zachwycili, tutaj jednak widać wyraźnie, że wiatr mocno im przeszkadzał w osiąganiu dobrych rezultatów.
Miejsce | Państwo | Punkty |
1 | RUS | -26.7 |
2 | POL | -24.3 |
3 | SLO | -23.0 |
4 | CZE | -8.2 |
5 | SUI | -6.2 |
6 | ITA | -3.9 |
7 | EST | -3.0 |
8 | CAN | -2.0 |
9 | USA | -0.2 |
10 | BUL | -0.1 |
11 | TUR | 1.9 |
12 | FRA | 2.4 |
13 | ROU | 2.7 |
14 | KOR | 3.1 |
15 | FIN | 4.7 |
16 | GER | 4.9 |
17 | KAZ | 5.4 |
18 | JPN | 7.3 |
19 | AUT | 25.9 |
20 | NOR | 39.3 |
Król kwalifikacji i treningów
Po drugim weekendzie sytuacje w ranking kwalifikacji i treningów wyglądają zgoła odmiennie. W Ranking kwalifikacjach na czoło wysunął się lider PŚ Karl Geiger, wyrabiając sobie pewną przewagę nad Markusem Eisenbichlerem i Danielem Huberem. Natomiast w Rankingu treningów sytuacja jest bardzo wyrównana. Karl Geiger jak dobrze wiemy nie przykłada się znacząco do prób treningowych czym oddaje innym pole do popisu. Stąd liderem jest aktualnie… Kamil Stoch. Wielka szkoda, że stabilne i dobre próby z treningów tak rzadko w pierwszej częsci sezonu przekładają się na dobre skoki w konkursach.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | Różnica względem PŚ | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
1 | GEIGER Karl | GER | 265 | 0 | 1 | 1 | |
2 | EISENBICHLER Markus | GER | 214 | 1 | 1 | 1 | |
3 | HUBER Daniel | AUT | 184 | 13 | 1 | 1 | |
4 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 150 | 0 | 1 | ||
5 | LANISEK Anze | SLO | 140 | -3 | 1 | ||
6 | HOERL Jan | AUT | 137 | 20 | 1 | ||
7 | PASCHKE Pius | GER | 129 | 12 | 1 | ||
8 | STOCH Kamil | POL | 114 | 5 | 1 | ||
9 | JOHANSSON Robert | NOR | 105 | 5 | 1 | ||
9 | SATO Yukiya | JPN | 105 | 6 | |||
11 | SADREEV Danil | RUS | 97 | 13 | |||
12 | KRAFT Stefan | AUT | 90 | -6 | |||
13 | PEIER Killian | SUI | 88 | -5 | |||
14 | FETTNER Manuel | AUT | 85 | 3 | |||
15 | SCHMID Constantin | GER | 73 | 10 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | Różnica względem PŚ | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
1 | STOCH Kamil | POL | 287 | 12 | 1 | ||
2 | KRAFT Stefan | AUT | 260 | 4 | 1 | 1 | |
3 | HUBER Daniel | AUT | 251 | 13 | 1 | 1 | |
4 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 220 | 0 | 1 | 1 | |
5 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 212 | 0 | 1 | 1 | |
6 | JOHANSSON Robert | NOR | 210 | 8 | 1 | ||
7 | LANISEK Anze | SLO | 200 | -5 | 2 | ||
8 | GEIGER Karl | GER | 198 | -7 | 1 | ||
9 | HOERL Jan | AUT | 196 | 17 | 1 | ||
10 | EISENBICHLER Markus | GER | 146 | -7 | |||
11 | LINDVIK Marius | NOR | 137 | -1 | 1 | ||
12 | PREVC Cene | SLO | 126 | -5 | 1 | ||
13 | ZAJC Timi | SLO | 121 | -4 | |||
14 | PASCHKE Pius | GER | 118 | 5 | |||
15 | KOS Lovro | SLO | 116 | 20 |
Outsider sezonu
W klasyfikacji Outsidera sezonu zaskakująco szybko okazał nam się dominator – Koreńaczyk Heung Chul Choi. Weteran skoczni na 4 dotychczas przeprowadzone kwalifikacje aż trzy razy był ostatni i tylko raz wyprzedził Estończyka Kevina Maltseva. Wspomnianą dwójkę w klasyfikacji rozdziela Matthew Soukup, który dwukrotnie w Ruce zajmował przedostatnie miejsce.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | Ostatni | Przedostatni | Trzeci od końca |
1 | CHOI Heung-Chul | KOR | 95 | 3 | 1 | |
2 | SOUKUP Matthew | CAN | 57 | 2 | ||
3 | MALTSEV Kevin | EST | 45 | 1 | ||
4 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 42 | 1 | ||
5 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR | 32 | |||
6 | VASSILYEV Danil | KAZ | 25 | |||
7 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 23 | 1 | ||
8 | URLAUB Andrew | USA | 19 | |||
9 | PURTOV Mikhail | RUS | 17 | |||
9 | KOLOBOV Maksim | RUS | 17 | 1 | ||
9 | FELDOREANU Andrei | ROU | 17 | |||
12 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 16 | |||
13 | KOZISEK Cestmir | CZE | 15 | |||
13 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 15 | 1 | ||
13 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 15 | 1 |
Puchar Reszty Świata
W ten weekend Szwajcarzy i Rosjanie zrobili dużo by podważyć sens istnienia poniższego rankingu. Zarówno Szwajcarzy i Rosjanie punktują regularnie i zazwyczają mają więcej niżjednego przedstawiciela w drugiej serii. Póki co zdecydowanie najlepszy jest Killian Peier, który był najlepszy z „Reszty Świata” we wszystkich konkursach. Na drugie miejsce w Ruce wysunął się Danil Sadreev, a trzeci jest Roman Trofimov.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
1 | PEIER Killian | SUI | 100 | 4 | ||
2 | SADREEV Danil | RUS | 52 | 2 | ||
3 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 48 | 1 | ||
4 | PETER Dominik | SUI | 43 | |||
5 | KYTOESAHO Niko | FIN | 42 | 1 | ||
6 | AMMANN Simon | SUI | 41 | |||
7 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 40 | 2 | ||
8 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 30 | 1 | ||
9 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 26 | 1 | ||
10 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 25 | |||
11 | AIGRO Artti | EST | 23 | |||
12 | NAZAROV Mikhail | RUS | 15 | |||
13 | KORNILOV Denis | RUS | 13 | |||
13 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 13 | |||
15 | MANKOV Ilya | RUS | 12 |
W Pucharze Narodów w walce Szwajcarii i Rosji górą w Ruce byli Ci pierwsi, ale Rosjanie, dzielnie dotrzymują im kroku. Pozostałe nacje punktują w zasadzie pojedynczymi zawodnikami, trzecia jest Finlandia (Niko Kytoeasho + 1 pkt Aalto) przed Bułgarią w osobie Vladimira Zografskiego i Kanadą w osobie Mackenziego Boyd Clowesa.
Miejsce | Państwo | Punkty |
1 | SUI | 210 |
2 | RUS | 188 |
3 | FIN | 43 |
4 | BUL | 30 |
5 | CAN | 25 |
6 | EST | 23 |
7 | ITA | 13 |
8 | CZE | 8 |
9 | FRA | 6 |
10 | TUR | 5 |
11 | ROU | 1 |
Opracowanie własne na podstawie bazy wyników na stronie fis-ski.com