Pierwszy w tym sezonie weekend Pucharu Świata w Polsce za nami. Nie były to jednak dla nas udane konkursy. W statystycznym podsumowaniu między innymi spróujemy sprawdzić jaki wpływ miały warunki na postawę Biało-Czerwonych.
Ranking Szczęścia
Na wyniki Rankingu za Wisłę największy wpływ miały sobotnie zawody drużynowe. Odbywały się one w mocno loteryjnych warunkach i sporo zależało właśnie od szczęścia do warunków.
Największym szczęściarzem okazał się tym razem ten, który przez ostatnie 2 weekendy miał najwięcej pecha do warunków – Japończyk Junshiro Kobayashi, co przełożyło się na niezłe wyniki w oba dni. Drugim największym szczęśliwcem był Cene Prevc, a trzeci był najlepszy zawodnik weeekendu – Jan Hoerl. Warunki bez wątpienia pomogły mu w tym aby w końcu przełamać klątwę drugiej seri i oddać 2 dobre skoki w konkursie.
Na drugim biegunie niestety dla nas była dwójka naszych liderów: Piotr Żyła i Kamil Stoch. Żyła był największym pechowcem weekendu, a Stoch był czwarty w tej klasyfikacji (więcej pecha jeszcze mieli jedynie Anze Lanisek i Yukiya Sato). Na pewno miało to wpływ na odległości osiągane przez naszych liderów i nie pomogło aby pojawiły się wśród kibiców pozytywne odczucia związane z tym weekendem.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty |
1 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | -16.6 |
2 | PREVC Cene | SLO | -14.0 |
3 | HOERL Jan | AUT | -13.4 |
4 | STEKALA Andrzej | POL | -12.1 |
5 | KLIMOV Evgeniy | RUS | -10.7 |
6 | URLAUB Andrew | USA | -10.6 |
7 | KOS Lovro | SLO | -9.4 |
8 | PREVC Domen | SLO | -8.8 |
8 | NAZAROV Mikhail | RUS | -8.8 |
10 | SATO Keiichi | JPN | -8.7 |
. | . | . | . |
61 | FETTNER Manuel | AUT | 7.3 |
62 | PETER Dominik | SUI | 7.5 |
63 | EISENBICHLER Markus | GER | 8.4 |
64 | SCHULER Andreas | SUI | 9.6 |
65 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 11.0 |
66 | LARSON Casey | USA | 12.4 |
66 | STOCH Kamil | POL | 12.6 |
68 | LANISEK Anze | SLO | 13.5 |
69 | SATO Yukiya | JPN | 15.8 |
70 | ZYLA Piotr | POL | 16.1 |
W rankingu drużynowym żadna nacja nie wyrożniła się tak gigantycznie jak w poprzednich weekendach. Sumarycznie jednak najwięcej szczęścia mieli ponownie Słoweńcy, najwięcej pecha Szwajcarzy, a my wśród „pechowców” zajęliśmy drugie miejsce.
Miejsce | Państwo | Punkty |
1 | SLO | -14.5 |
2 | RUS | -10.9 |
3 | JPN | -5.4 |
4 | CZE | -4.8 |
5 | CAN | -3.0 |
6 | NOR | -2.6 |
7 | KAZ | -2.5 |
8 | TUR | -1.5 |
9 | FIN | -1.2 |
10 | EST | -1.1 |
11 | AUT | -1.0 |
12 | ROU | -0.7 |
13 | KOR | 2.3 |
14 | BUL | 3.0 |
14 | GER | 3.0 |
16 | USA | 5.8 |
17 | UKR | 6.5 |
18 | POL | 9.1 |
19 | SUI | 19.9 |
Król kwalifikacji i treningów
W rankingu kwalifikacyjnym przewagę nad rywalami powiększył ten, który jest także liderem w Pucharze Świata – Karl Geiger. W rankingu treningów wciąż liderem jest Kamil Stoch, który w ten weekend ponownie wygrał jedną z serii treningowych i tak samo nie udało się tego przełożyć na bardzo dobry wynik w konkursie.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | Różnica względem PŚ | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
1 | GEIGER Karl | GER | 345 | 0 | 1 | 2 | |
2 | HOERL Jan | AUT | 237 | 8 | 1 | 1 | |
3 | EISENBICHLER Markus | GER | 214 | 0 | 1 | 1 | |
4 | HUBER Daniel | AUT | 202 | 15 | 1 | 1 | |
5 | PASCHKE Pius | GER | 179 | 9 | 1 | ||
6 | LANISEK Anze | SLO | 156 | -4 | 1 | ||
7 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 150 | -2 | 1 | ||
8 | STOCH Kamil | POL | 140 | 4 | 1 | ||
9 | SATO Yukiya | JPN | 134 | 7 | |||
10 | JOHANSSON Robert | NOR | 125 | 2 | 1 | ||
11 | FETTNER Manuel | AUT | 107 | 6 | |||
12 | SADREEV Danil | RUS | 104 | 14 | |||
13 | NAKAMURA Naoki | JPN | 101 | 2 | |||
14 | LINDVIK Marius | NOR | 95 | -7 | 1 | ||
15 | PEIER Killian | SUI | 93 | -6 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | Różnica względem PŚ | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
1 | STOCH Kamil | POL | 436 | 11 | 2 | ||
2 | KRAFT Stefan | AUT | 374 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 351 | 5 | 2 | 1 | |
4 | HOERL Jan | AUT | 343 | 6 | 1 | 1 | |
5 | LANISEK Anze | SLO | 339 | -3 | 3 | ||
6 | HUBER Daniel | AUT | 309 | 13 | 1 | 1 | |
7 | LINDVIK Marius | NOR | 309 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | PREVC Cene | SLO | 295 | -2 | 1 | 1 | |
9 | GEIGER Karl | GER | 280 | -8 | 1 | ||
10 | JOHANSSON Robert | NOR | 278 | 2 | 1 | ||
11 | EISENBICHLER Markus | GER | 258 | -8 | 1 | ||
12 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 220 | -7 | 1 | 1 | |
13 | PASCHKE Pius | GER | 191 | 1 | |||
14 | ZYLA Piotr | POL | 169 | 14 | |||
15 | KOS Lovro | SLO | 152 | 9 |
Outsider sezonu
W tym sezonie sprawa zwycięzcy w tej klasyfikacji może się rostrzygnąć niezwykle szybko, o ile nie zabraknie determinacji Heung Chul Choiowi w startowaniu w kwalifikacjach PŚ. Tym razem Korańczyk wyprzedził jedynie Ukraińca Vaskula, który zanotował upadek – zawodnik z Azji przekroczył już barierę 100 punktów i ma dużą przewagę nad rywalami.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | Ostatni | Przedostatni | Trzeci od końca |
1 | CHOI Heung-Chul | KOR | 115 | 3 | 2 | |
2 | SOUKUP Matthew | CAN | 69 | 2 | ||
3 | MALTSEV Kevin | EST | 45 | 1 | ||
4 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 42 | 1 | ||
5 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR | 38 | |||
6 | VASSILYEV Danil | KAZ | 36 | |||
7 | URLAUB Andrew | USA | 27 | |||
8 | FELDOREANU Andrei | ROU | 26 | |||
9 | VASKUL Andrii | UKR | 25 | 1 | ||
10 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 23 | 1 | ||
11 | PURTOV Mikhail | RUS | 17 | |||
11 | KOLOBOV Maksim | RUS | 17 | 1 | ||
13 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 16 | |||
14 | KOZISEK Cestmir | CZE | 15 | |||
14 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 15 | 1 | ||
14 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 15 | 1 | ||
14 | HOLIK Frantisek | CZE | 15 | 1 |
Puchar Reszty Świata
W Pucharze Reszty Świata trwa nieprzerwana dominacja Killiana Peiera. Szwajcar po raz kolejny był tutaj bezkonkurencyjny walcząc o wysokie miejsca z najlepszymi. Tym razem jego rywale spisali się gorzej – do drugiej serii zakwalifikowało się jedynie trzech Rosjan na dalekich pozycjach. Niemniej trójka: Sadreev, Trofimov i Klimov zdobyła duże punkty do Pucharu Reszty Świata, gdzie również zajmuje pozycje od 2 do 4.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
1 | PEIER Killian | SUI | 125 | 5 | ||
2 | SADREEV Danil | RUS | 72 | 3 | ||
3 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 63 | 1 | 1 | |
4 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 52 | 2 | ||
5 | KYTOESAHO Niko | FIN | 49 | 1 | ||
6 | PETER Dominik | SUI | 47 | |||
7 | AMMANN Simon | SUI | 41 | |||
8 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 35 | 1 | ||
8 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 35 | 1 | ||
10 | AIGRO Artti | EST | 33 | |||
11 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 31 | |||
12 | NAZAROV Mikhail | RUS | 23 | |||
13 | POLASEK Viktor | CZE | 19 | |||
14 | KORNILOV Denis | RUS | 13 | |||
14 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 13 |
Od tego sezonu wprowadzam nowość do Pucharu Narodów Reszty Świata. Będą liczyć się także konkursy drużynowe i mieszane wg klucza 100-75-50-25 dla czterech najlepszych reprezentacji. W Wiśle wystąpiły tylko 3 drużyny – Rosjanie, Szwajcarzy i Ameryaknie. Dzięki temu konkursowi Rosjanie wyprzedzili Szwajcarów w klasyfikacji mimo nieco gorszych punktów indywidualnych, a na trzecie miejsce wskoczyli Amerykanie, którzy zostali nagrodzeni za zebranie czwórki i walkę w konkursie drużynowym.
Miejsce | Państwo | Punkty Ind. | Punkty Druż. | Suma |
1 | RUS | 243 | 100 | 343 |
2 | SUI | 249 | 75 | 324 |
3 | USA | 2 | 50 | 52 |
4 | FIN | 50 | 50 | |
5 | BUL | 35 | 35 | |
6 | EST | 33 | 33 | |
7 | CAN | 31 | 31 | |
8 | CZE | 19 | 19 | |
9 | ITA | 13 | 13 | |
10 | TUR | 8 | 8 | |
11 | FRA | 6 | 6 | |
12 | ROU | 1 | 1 |
Opracowanie własne na podstawie bazy wyników na stronie fis-ski.com