Karuzela Pucharu Świata w ubiegły weekend odwiedziła Klingenthal. W Niemczech nie brakowało emocji zarówno tych pozytywnych oraz nieco bardziej negatywnych. Co o tym weekendzie mówią liczby?
Ranking Szczęścia
Jak na dotychczasowe standardy obecnego sezonu w Klingenthal warunki wietrzne były całkiem sprawiedliwe – dużo większy wpływ na wyniki miały opady śniegu, które nieco wypaczyły wyniki niedzielnej rywalizacji.
Pamiętajmy, że nawet sprawiedliwe weekendy pod względem wiatru mają swoich „szczęsciarzy” i „pechowców”. Do grona tych pierwszych mogli zaliczyć się Danil Sadreev oraz Yukiya Sato – oboje dostali najwięcej pomocnego wiatru w ten weekend.
Na drugim biegunie Szwajcar Killian Peier. Szwajcara ewidentnie nie rozpieszczały warunki w ten weekend, jednak Peier to akurat zawodnik, który w dobrej formie potrafi radzic sobie nawet z gorszym wiatrem i udowodnił to w Klingenthal – 12 i 13 miejsce to przyzwoite wyniki.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty |
1 | SADREEV Danil | RUS | -9.4 |
1 | SATO Yukiya | JPN | -9.4 |
3 | LEYHE Stephan | GER | -9.0 |
4 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | -7.9 |
5 | WELLINGER Andreas | GER | -7.3 |
6 | ITO Daiki | JPN | -6.6 |
7 | KLIMOV Evgeniy | RUS | -6.2 |
8 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | -6.0 |
9 | GEIGER Karl | GER | -5.9 |
10 | BATBY Alessandro | FRA | -4.7 |
10 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | -4.7 |
. | . | . | . |
52 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 4.6 |
53 | HOERL Jan | AUT | 4.7 |
54 | DEAN Decker | USA | 5.6 |
55 | ZAJC Timi | SLO | 5.7 |
56 | LANISEK Anze | SLO | 5.9 |
57 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 6.6 |
58 | STOCH Kamil | POL | 6.7 |
59 | SATO Keiichi | JPN | 6.9 |
60 | PREVC Peter | SLO | 7.1 |
61 | PEIER Killian | SUI | 16.0 |
Drużynowo pojawiły się większe różnice – największymi benefitami wiatru byli Niemcy (stracili natomiast najwięcej na opadach) i Japończycy, najwięcej pecha mieli Szwajcarzy i Słoweńcy.
Miejsce | Państwo | Punkty |
1 | GER | -26.7 |
2 | JPN | -18.9 |
3 | RUS | -14.7 |
4 | FRA | -5.6 |
5 | CAN | -4.7 |
6 | BUL | -4.4 |
7 | CZE | -2.4 |
8 | TUR | -1.7 |
9 | KAZ | -0.5 |
10 | EST | 1.2 |
11 | ROU | 2.2 |
12 | NOR | 3.0 |
13 | FIN | 4.3 |
14 | USA | 5.1 |
15 | ITA | 5.4 |
16 | POL | 6.4 |
17 | AUT | 9.5 |
18 | SLO | 18.9 |
19 | SUI | 23.4 |
Król kwalifikacji i treningów
W rankingu kwalifikacyjnym pewnym liderem jest Karl Geiger przed Ryoyu Kobayashim i Markusem Eisenbichlerem. W rankingu treningów sytuacja nie pokrywa się zbyt mocno z Pucharem Świata. Liderem jest wciąż dopiero 12 w generalce PŚ Kamil Stoch przed Stefanem Kraftem (3. w generalce) i Mariusem Lindvikiem (7. w generalce).
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | Różnica względem PŚ | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
1 | GEIGER Karl | GER | 485 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 350 | 0 | 3 | ||
3 | EISENBICHLER Markus | GER | 284 | 2 | 1 | 1 | |
4 | HUBER Daniel | AUT | 260 | 17 | 1 | 1 | |
5 | HOERL Jan | AUT | 237 | 6 | 1 | 1 | |
6 | PASCHKE Pius | GER | 227 | 9 | 1 | ||
7 | PEIER Killian | SUI | 223 | 2 | 1 | ||
8 | STOCH Kamil | POL | 200 | 4 | 1 | 1 | |
9 | LANISEK Anze | SLO | 167 | -5 | 1 | ||
10 | KRAFT Stefan | AUT | 151 | -7 | |||
11 | LEYHE Stephan | GER | 146 | 9 | |||
12 | JOHANSSON Robert | NOR | 143 | -2 | 1 | ||
13 | WELLINGER Andreas | GER | 139 | 10 | |||
14 | SATO Yukiya | JPN | 138 | 8 | |||
15 | LINDVIK Marius | NOR | 133 | -8 | 1 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | Różnica względem PŚ | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
1 | STOCH Kamil | POL | 577 | 11 | 2 | 1 | |
2 | KRAFT Stefan | AUT | 560 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | LINDVIK Marius | NOR | 481 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | JOHANSSON Robert | NOR | 467 | 6 | 2 | 1 | |
5 | GEIGER Karl | GER | 430 | -4 | 1 | 1 | |
6 | LANISEK Anze | SLO | 415 | -2 | 3 | ||
7 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 401 | -5 | 1 | 1 | 1 |
8 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 384 | -2 | 2 | 1 | |
9 | HOERL Jan | AUT | 354 | 2 | 1 | 1 | |
10 | EISENBICHLER Markus | GER | 336 | -5 | 1 | ||
11 | HUBER Daniel | AUT | 330 | 10 | 1 | 1 | |
12 | PASCHKE Pius | GER | 312 | 3 | 1 | ||
13 | PREVC Cene | SLO | 305 | -5 | 1 | 1 | |
14 | ZYLA Piotr | POL | 259 | 12 | 1 | ||
15 | TANDE Daniel Andre | NOR | 199 | 3 | 2 |
Outsider sezonu
Po raz pierwszy w tym sezonie na poziomie Pucharu Świata zabrakło startu Koreańczyka Heung Chul Choia. Rywale dostali szanse podgonienia i najlepiej „wykorzystał” ją Kazach Danil Vassiliev, który byl ostatni i trzeci od końca – w generalce jest drugi. Na trzecie miejsce spadł nieobecny Matthew Soukup. Ciekawi wysokie 9. miejsce Andersa Fannemela, dla którego powrót po kontuzji jest mało udany.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | Ostatni | Przedostatni | Trzeci od końca |
1 | CHOI Heung-Chul | KOR | 115 | 3 | 2 | |
2 | VASSILYEV Danil | KAZ | 76 | 1 | 1 | |
3 | SOUKUP Matthew | CAN | 69 | 2 | ||
4 | FELDOREANU Andrei | ROU | 66 | 2 | ||
5 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR | 57 | |||
6 | MALTSEV Kevin | EST | 45 | 1 | ||
7 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 42 | 1 | ||
8 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 35 | |||
9 | FANNEMEL Anders | NOR | 33 | 1 | ||
10 | CONTAMINE Mathis | FRA | 29 | |||
11 | URLAUB Andrew | USA | 27 | |||
12 | BICKNER Kevin | USA | 26 | 1 | ||
13 | VASKUL Andrii | UKR | 25 | 1 | ||
14 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 23 | 1 | ||
14 | DEAN Decker | USA | 23 |
Puchar Reszty Świata
W siódmym konkursie Pucharu Świata, Killian Peier w końcu znalazł pogromcę wśród zawodników spoza nacji z TOP6 – Szwajcara nieznacznie wyprzedził Danil Sadreev. Mimo to Peier znowu powiększył przewagę nad Rosjaninem w klasyfikacji generalnej. Na trzecie miejsce awansował Simon Ammann.
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
1 | PEIER Killian | SUI | 170 | 6 | 1 | |
2 | SADREEV Danil | RUS | 107 | 1 | 3 | |
3 | AMMANN Simon | SUI | 72 | 1 | ||
4 | PETER Dominik | SUI | 68 | 1 | ||
5 | KYTOESAHO Niko | FIN | 64 | 1 | 1 | |
6 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 63 | 1 | 1 | |
7 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 61 | 2 | ||
8 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 54 | 1 | ||
9 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 49 | |||
10 | NAZAROV Mikhail | RUS | 47 | |||
11 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 42 | 1 | ||
12 | AIGRO Artti | EST | 40 | |||
13 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 29 | |||
14 | POLASEK Viktor | CZE | 25 | |||
15 | MANKOV Ilya | RUS | 14 | |||
15 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 14 |
W klasyfikacji Puchau Narodów Szwajcarzy po dobrym weekendzie wrócili na prowadzenie. Amerykanów wyprzedziła Finlandia, dzięki dobremu występowi Fina w sobotę.
Miejsce | Państwo | Punkty Ind. | Punkty Druż. | Suma |
1 | SUI | 365 | 75 | 440 |
2 | RUS | 313 | 100 | 413 |
3 | FIN | 65 | 65 | |
4 | USA | 7 | 50 | 57 |
5 | CAN | 49 | 49 | |
6 | BUL | 42 | 42 | |
7 | EST | 40 | 40 | |
8 | ITA | 29 | 29 | |
9 | CZE | 25 | 25 | |
10 | TUR | 14 | 14 | |
11 | KAZ | 10 | 10 | |
12 | FRA | 7 | 7 | |
13 | ROU | 1 | 1 |
Opracowanie własne na podstawie bazy wyników na stronie fis-ski.com